網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Corevalues America First Technology ETF
- 31.683
- -0.453
- (-1.408%)
- 最高
- 31.683
- 最低
- 31.683
- 成交股數
- 10.00
- 成交金額
- 351.21
- 前收市
- 32.136
- 開市
- 31.683
- 盤後
- 31.683
- 0.000
- (0.000%)
- 最高
- 31.683
- 最低
- 31.683
- 成交股數
- 0.00
- 成交金額
- 24.71
- 買入
- 15.930
- 賣出
- 47.790
- 市值
- 32.14萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 9
- 每宗成交金額
- 39
- 波幅
- 8.889%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -2.191%
- 風險率
- 3.186
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/07/2026 19:20:00
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
32.11
成立日期
05/02/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
5.40% | 30/04/2026 | 43,608.34億 | USA | |||
5.26% | 29/05/2026 | 17,971.76億 | USA | |||
4.93% | 30/04/2026 | 25,638.49億 | USA | |||
4.18% | 30/04/2026 | 7,017.80億 | USA | |||
3.94% | 29/05/2026 | 15,796.57億 | USA | |||
3.47% | 29/05/2026 | 4,221.33億 | USA | |||
2.98% | 29/05/2026 | 2,796.94億 | USA | |||
2.92% | 29/05/2026 | 3,157.08億 | USA | |||
2.56% | 30/04/2026 | 2,712.71億 | USA | |||
2.19% | 30/04/2026 | 2,643.05億 | USA | |||
2.17% | 30/04/2026 | 635.13億 | USA | |||
2.10% | 30/04/2026 | 1,830.54億 | USA | |||
2.04% | 29/05/2026 | 2,779.31億 | USA | |||
1.87% | 29/05/2026 | 1,934.56億 | USA | |||
1.64% | 30/04/2026 | 1,174.63億 | USA | |||
1.59% | 29/05/2026 | 2,183.33億 | USA | |||
1.58% | 30/04/2026 | 541.35億 | USA | |||
1.35% | 29/05/2026 | 93.50億 | USA | |||
1.13% | 30/04/2026 | 679.15億 | USA | |||
0.96% | 30/04/2026 | 1,706.44億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/07/2026 07:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














