網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
- 95.790
- -1.270
- (-1.308%)
- 最高
- 96.520
- 最低
- 95.420
- 成交股數
- 2.65萬
- 成交金額
- 2.42百萬
- 前收市
- 97.060
- 開市
- 96.240
- 買入
- 95.670
- 賣出
- 95.760
- 市值
- 36.69億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 352
- 每宗成交金額
- 6,878
- 波幅
- 2.811%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/1.38%
- 10日股價變動
- -2.743%
- 風險率
- 9.731
- 振幅率
- 1.217%
- 啤打系數
- 1.260
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 12/03/2026 11:30:39
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.51
資產淨值
97.06
成立日期
13/08/2012
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.05% | 29/01/2026 | 25.53億 | USA | |||
3.26% | 29/01/2026 | 1,558.45億 | USA | |||
2.64% | 29/01/2026 | 2,786.13億 | USA | |||
0.16% | 29/01/2026 | 108.62億 | USA | |||
1.22% | 29/01/2026 | 1,653.79億 | USA | |||
0.11% | 29/01/2026 | 478.96億 | TWN | |||
0.03% | 29/01/2026 | 14.99億 | USA | |||
6.36% | 29/01/2026 | 16,194.77億 | USA | |||
0.21% | 29/01/2026 | 50.00億 | USA | |||
0.05% | 29/01/2026 | 19.55億 | USA | |||
0.74% | 29/01/2026 | 10.68億 | USA | |||
0.40% | 29/01/2026 | 153.39億 | USA | |||
0.10% | 29/01/2026 | 332.72億 | TWN | |||
0.01% | 29/01/2026 | 3.79億 | USA | |||
2.12% | 29/01/2026 | 1,099.86億 | USA | |||
0.13% | 29/01/2026 | 20.34億 | USA | |||
0.02% | 29/01/2026 | 15.17億 | USA | |||
2.08% | 29/01/2026 | 1,791.82億 | USA | |||
1.98% | 29/01/2026 | 3,084.87億 | USA | |||
0.05% | 29/01/2026 | 22.75億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:12/03/2026 23:45
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














