網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF
- 38.263
- -0.061
- (-0.159%)
- 最高
- 38.509
- 最低
- 38.180
- 成交股數
- 681.00
- 成交金額
- 2.04萬
- 前收市
- 38.324
- 開市
- 38.180
- 買入
- 15.390
- 賣出
- 60.830
- 市值
- 2.22億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 11
- 每宗成交金額
- 1,853
- 波幅
- 2.072%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.24%
- 10日股價變動
- -3.363%
- 風險率
- 0.828
- 振幅率
- 0.808%
- 啤打系數
- 0.470
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 07:31:35
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
38.24
成立日期
11/05/2020
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 30/01/2026 | 46.12億 | USA | |||
0.21% | 30/01/2026 | 71.26億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 110.60億 | USA | |||
0.40% | 30/01/2026 | 52.07億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 24.73億 | USA | |||
0.40% | 30/01/2026 | 41.34億 | USA | |||
0.44% | 30/01/2026 | 10.50億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 62.40億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 47.20億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 691.07億 | USA | |||
0.46% | 30/01/2026 | 269.80億 | USA | |||
0.48% | 30/01/2026 | 126.49億 | USA | |||
0.36% | 30/01/2026 | 55.57億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 6.21億 | USA | |||
0.58% | 30/01/2026 | 233.94億 | USA | |||
0.42% | 30/01/2026 | 45.24億 | USA | |||
0.40% | 30/01/2026 | 190.06億 | USA | |||
0.55% | 30/01/2026 | 61.56億 | USA | |||
0.53% | 30/01/2026 | 44.98億 | USA | |||
0.38% | 30/01/2026 | 15.35億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 19:46
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














