網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Victoryshares Free Cash Flow Growth ETF
- 26.755
- -0.563
- (-2.061%)
- 最高
- 27.164
- 最低
- 26.750
- 成交股數
- 6.81萬
- 成交金額
- 1.24百萬
- 前收市
- 27.318
- 開市
- 27.120
- 買入
- 10.710
- 賣出
- 42.800
- 市值
- 6.56億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 323
- 每宗成交金額
- 3,829
- 波幅
- 3.143%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/0.02%
- 10日股價變動
- -3.361%
- 風險率
- 2.361
- 振幅率
- 0.915%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 13/03/2026 08:18:20
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.39
資產淨值
26.77
成立日期
03/12/2024
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.67% | 27/02/2026 | 52.99億 | USA | |||
0.44% | 27/02/2026 | 124.20億 | USA | |||
3.98% | 27/02/2026 | 2,733.19億 | USA | |||
0.74% | 27/02/2026 | 177.03億 | USA | |||
0.66% | 27/02/2026 | 146.76億 | USA | |||
3.21% | 27/02/2026 | 1,920.27億 | USA | |||
1.20% | 27/02/2026 | 113.00億 | USA | |||
0.24% | 27/02/2026 | 1,225.66億 | USA | |||
1.83% | 27/02/2026 | 188.39億 | USA | |||
0.69% | 27/02/2026 | 88.11億 | USA | |||
1.81% | 27/02/2026 | 478.16億 | USA | |||
1.12% | 27/02/2026 | 94.61億 | USA | |||
0.51% | 27/02/2026 | 136.65億 | USA | |||
0.38% | 27/02/2026 | 254.10億 | USA | |||
0.54% | 27/02/2026 | 680.65億 | USA | |||
1.20% | 27/02/2026 | 78.46億 | USA | |||
3.56% | 27/02/2026 | 2,284.67億 | USA | |||
2.77% | 27/02/2026 | 495.02億 | USA | |||
0.32% | 27/02/2026 | 276.42億 | USA | |||
0.95% | 27/02/2026 | 282.26億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:13/03/2026 20:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














