網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Nomura Transformational Technologies ETF
- 28.570
- +0.060
- (+0.210%)
- 最高
- 28.740
- 最低
- 28.380
- 成交股數
- 13.55萬
- 成交金額
- 2.91百萬
- 前收市
- 28.510
- 開市
- 28.600
- 買入
- 28.470
- 賣出
- 28.500
- 市值
- 1.47億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 113
- 每宗成交金額
- 25,791
- 波幅
- 5.240%
- 交易所
- NASDAQ
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- 4.153%
- 風險率
- 1.520
- 振幅率
- 1.663%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/05/2026 14:18:30
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
28.48
成立日期
12/01/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
4.58% | 29/04/2026 | 2,557.54億 | USA | |||
5.88% | 29/04/2026 | 20,624.76億 | TWN | |||
9.05% | 29/04/2026 | 1,629.99億 | USA | |||
3.99% | 29/04/2026 | 9,360.52億 | KOR | |||
2.38% | 29/04/2026 | 907.83億 | USA | |||
1.88% | 29/04/2026 | 1,660.97億 | CAN | |||
9.12% | 29/04/2026 | 48,223.35億 | USA | |||
1.73% | 29/04/2026 | 940.14億 | USA | |||
3.26% | 29/04/2026 | 3,876.46億 | USA | |||
3.83% | 29/04/2026 | 6,114.69億 | USA | |||
4.40% | 29/04/2026 | 30,786.40億 | USA | |||
6.03% | 28/04/2026 | 15,452.52億 | USA | |||
1.73% | 29/04/2026 | 937.92億 | BRA | |||
4.89% | 29/04/2026 | 3,210.47億 | USA | |||
2.21% | 29/04/2026 | 116.31億 | USA | |||
1.68% | 30/01/2026 | 500.21億 | USA | |||
2.90% | 29/04/2026 | 766.22億 | USA | |||
2.59% | 30/01/2026 | 1,503.75億 | USA | |||
2.94% | 29/04/2026 | 481.66億 | CAN | |||
2.06% | 29/04/2026 | 941.31億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:05/05/2026 02:33
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














