網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
- 39.290
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 2,159.00
- 成交金額
- 2,065.55
- 前收市
- 39.290
- 開市
- --
- 買入
- 38.930
- 賣出
- 39.210
- 市值
- 26.76億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 17
- 每宗成交金額
- 122
- 波幅
- 3.431%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/2.73%
- 10日股價變動
- 1.227%
- 風險率
- 2.440
- 振幅率
- 0.838%
- 啤打系數
- 0.890
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 04/05/2026 09:33:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.30
資產淨值
680.98
成立日期
10/01/2007
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
0.03% | 29/04/2026 | 119.94億 | CHN | |||
0.03% | 29/04/2026 | 432.89億 | CHN | |||
0.08% | 29/04/2026 | 865.10億 | JPN | |||
0.01% | 29/04/2026 | 38.21億 | CHN | |||
0.01% | 29/04/2026 | 48.05億 | AUS | |||
0.02% | 29/04/2026 | 639.92億 | CHN | |||
0.07% | 29/04/2026 | 97.17億 | JPN | |||
0.01% | 29/04/2026 | 109.34億 | CHN | |||
0.01% | 28/04/2026 | 179.27億 | CHN | |||
0.01% | 29/04/2026 | 216.99億 | CHN | |||
0.00% | 29/04/2026 | 48.59億 | CHN | |||
0.30% | 29/04/2026 | 1,123.55億 | CHE | |||
0.00% | 29/04/2026 | 58.55億 | DEU | |||
0.06% | 28/04/2026 | 73.51億 | CAN | |||
0.07% | 29/04/2026 | 109.95億 | JPN | |||
0.02% | 29/04/2026 | 96.21億 | JPN | |||
0.17% | 29/04/2026 | 525.25億 | CAN | |||
0.03% | 29/04/2026 | 206.33億 | CHE | |||
0.03% | 28/04/2026 | 107.93億 | CAN | |||
0.64% | 28/04/2026 | 2,003.37億 | AUS |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:04/05/2026 21:48
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














