網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Bancreek Global Select ETF
- 24.594
- --
- (--)
- 最高
- --
- 最低
- --
- 成交股數
- 0.000
- 成交金額
- 0.000
- 前收市
- 24.594
- 開市
- --
- 買入
- 23.960
- 賣出
- 24.890
- 市值
- 3.67千萬
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- --
- 每宗成交金額
- --
- 波幅
- 4.906%
- 交易所
- ARCA
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- --
- 風險率
- 0.515
- 振幅率
- 0.000%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 07/04/2026 11:14:15
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
--
資產淨值
24.52
成立日期
06/03/2026
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.36% | 31/03/2026 | 65.97億 | AUS | |||
1.36% | 31/03/2026 | 948.50億 | USA | |||
1.35% | 31/03/2026 | 624.37億 | USA | |||
1.32% | 31/03/2026 | 296.96億 | -- | GBR | ||
1.30% | 31/03/2026 | 344.39億 | CAN | |||
1.27% | 31/03/2026 | 7,968.38億 | USA | |||
1.27% | 31/03/2026 | 80.74億 | USA | |||
1.25% | 31/03/2026 | 359.80億 | -- | GBR | ||
1.23% | 31/03/2026 | 8,278.58億 | USA | |||
1.20% | 31/03/2026 | 99.35億 | ESP | |||
1.15% | 31/03/2026 | 2,755.41億 | USA | |||
1.07% | 31/03/2026 | 3,592.65億 | USA | |||
0.98% | 31/03/2026 | 14,494.86億 | USA | |||
0.98% | 31/03/2026 | 43,166.52億 | USA | |||
0.87% | 31/03/2026 | 2,418.65億 | USA | |||
0.79% | 31/03/2026 | 3,027.82億 | USA | |||
0.53% | 31/03/2026 | 4,182.95億 | USA | |||
0.43% | 31/03/2026 | 3,355.84億 | USA | |||
0.42% | 31/03/2026 | 712.13億 | USA | |||
0.37% | 31/03/2026 | 996.05億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:07/04/2026 23:29
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














