網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
AQE Core ETF
- 24.270
- -0.070
- (-0.286%)
- 最高
- 24.400
- 最低
- 24.270
- 成交股數
- 1.15萬
- 成交金額
- 27.10萬
- 前收市
- 24.340
- 開市
- 24.400
- 買入
- 12.170
- 賣出
- 36.510
- 市值
- 5.76億
- 貨幣
- USD
- 交易宗數
- 10
- 每宗成交金額
- 27,105
- 波幅
- 2.183%
- 交易所
- BZX
- 1個月高低
-
- 52周高低
-
- 市盈率/預期
- --/--
- 周息率/預期
- --/--
- 10日股價變動
- -1.978%
- 風險率
- 0.904
- 振幅率
- 0.991%
- 啤打系數
- --
報價延遲最少15分鐘。美東時間: 01/05/2026 19:59:45
紅色閃爍圓點標示當前所處的交易時段。
基本資料
費用比率%
0.49
資產淨值
24.31
成立日期
17/11/2025
持股分析
市值分佈
10大/20大股票佔資產
行業分佈
國家/地區分佈
持股名單
名稱 | 持有日期 | 市值 | 行業 | 國家/地區 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1.43% | 30/01/2026 | 3,274.94億 | USA | |||
2.11% | 31/03/2026 | 1,044.09億 | GBR | |||
2.06% | 30/01/2026 | 46,550.97億 | USA | |||
1.77% | 30/01/2026 | 932.52億 | USA | |||
1.62% | 30/01/2026 | 242.56億 | USA | |||
1.91% | 30/01/2026 | 277.48億 | USA | |||
1.42% | 30/01/2026 | 463.59億 | USA | |||
1.46% | 30/01/2026 | 1,837.95億 | USA | |||
1.49% | 30/01/2026 | 448.32億 | GBR | |||
1.48% | 30/01/2026 | 543.87億 | USA | |||
1.50% | 30/01/2026 | 1,042.94億 | USA | |||
2.20% | 30/01/2026 | 214.26億 | USA | |||
1.55% | 30/01/2026 | 1,272.46億 | GBR | |||
2.00% | 30/01/2026 | 10,214.94億 | USA | |||
1.48% | 30/01/2026 | 1,237.09億 | USA | |||
1.33% | 31/03/2026 | 1,310.13億 | USA | |||
0.65% | 30/01/2026 | 5,546.12億 | NLD | |||
1.53% | 30/01/2026 | 665.60億 | USA | |||
1.46% | 30/01/2026 | 530.22億 | USA | |||
1.40% | 30/01/2026 | 853.36億 | USA |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:02/05/2026 07:59
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














