網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
Residential Construction
升跌數目
今日平均升跌
-2.204%
總成交金額
4.19億
總市值
2,803.90億
顯示大小:
名稱 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.825 | +5.580% | 52.33萬 | 16.14億 | -- | -- | ||
33.150 | -0.090% | 1.52千萬 | 9.07億 | -- | -- | ||
583.855 | -1.414% | 3.21千萬 | 45.54億 | 25.760 | -- | ||
14.470 | -3.726% | 6.28百萬 | 13.64億 | 10.660 | -- | ||
146.550 | -2.998% | 8.49千萬 | 422.57億 | 14.402 | 1.460% | ||
70.255 | -3.628% | 2.87百萬 | 31.35億 | 10.979 | -- | ||
22.710 | -0.830% | 2.15萬 | 4.58千萬 | -- | 6.280% | ||
131.645 | -4.453% | 4.00百萬 | 8.07億 | 38.166 | -- | ||
19.660 | -0.330% | 1.87萬 | 1.11億 | -- | 9.650% | ||
235.765 | -3.395% | 1.28千萬 | 65.75億 | 26.327 | 1.360% | ||
56.420 | -3.704% | 1.36千萬 | 35.92億 | 14.255 | 2.130% | ||
28.500 | -2.397% | 95.86萬 | 6.94億 | 13.581 | -- | ||
85.780 | -2.722% | 4.15千萬 | 212.42億 | 13.821 | 2.270% | ||
84.030 | -2.833% | 1.67百萬 | 208.33億 | 13.555 | 2.310% | ||
56.835 | -5.338% | 5.86百萬 | 13.96億 | 21.067 | -- | ||
147.675 | -2.839% | 8.05百萬 | 38.43億 | 12.762 | -- | ||
71.860 | -3.660% | 8.72百萬 | 48.61億 | 15.540 | 2.440% | ||
6,288.970 | -1.583% | 7.37千萬 | 170.29億 | 16.609 | -- | ||
129.515 | -2.547% | 4.60千萬 | 253.16億 | 13.575 | 0.750% | ||
92.975 | -1.780% | 1.63千萬 | 51.38億 | 27.678 | 0.660% |
報價延遲最少15分鐘。美東時間:11/08/2026 02:10
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處














