網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 |
02567 | 七牛智能 跌穿上市價 | 2024/10/16 | HKD 2.750 | 1.080 | -1.150 (-41.818%) | -1.560 (-56.727%) | -$1,560 |
02566 | 九源基因 跌穿上市價 | 2024/11/28 | HKD 12.420 | 9.930 | -4.920 (-39.614%) | -4.770 (-38.406%) | -$954 |
02586 | 多點數智 跌穿上市價 | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 11.260 | -8.510 (-28.169%) | -16.410 (-54.320%) | -$1,641 |
00805 | 新吉奧房車 跌穿上市價 | 2025/01/13 | HKD 1.270 | 1.110 | -0.290 (-22.835%) | -0.290 (-22.835%) | -$580 |
02576 | 太美醫療科技 創1個月高 跌穿上市價 | 2024/10/08 | HKD 13.000 | 4.700 | -1.760 (-13.538%) | -3.800 (-29.231%) | -$760 |
06883 | 穎通控股 跌穿上市價 | 2025/06/26 | HKD 2.880 | 2.090 | -0.300 (-10.417%) | -0.480 (-16.667%) | -$480 |
02465 | 龍蟠科技 | 2024/10/30 | HKD 5.500 | 6.660 | -0.420 (-7.636%) | -0.750 (-13.636%) | -$375 |
02619 | 香江電器 跌穿上市價 | 2025/06/25 | HKD 2.860 | 2.410 | -0.210 (-7.343%) | -0.340 (-11.888%) | -$340 |
02621 | 手回集團 跌穿上市價 | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 4.800 | -0.580 (-7.178%) | -1.470 (-18.193%) | -$588 |
02592 | 撥康視雲-B 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 10.100 | 5.740 | -0.600 (-5.941%) | -3.900 (-38.614%) | -$1,950 |
01471 | 眾淼控股 | 2024/08/06 | HKD 7.000 | 14.020 | -0.120 (-1.714%) | +0.350 (+5.000%) | +$175 |
01828 | 富衛集團 | 2025/07/07 | HKD 38.000 | 38.000 | 0.000 (0.000%) | +0.400 (+1.053%) | +$40 |
02610 | 南山鋁業國際 創52週高 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 40.450 | 0.000 (0.000%) | -1.350 (-5.075%) | -$135 |
02648 | 安井食品 跌穿上市價 | 2025/07/04 | HKD 60.000 | 58.700 | 0.000 (0.000%) | -3.000 (-5.000%) | -$300 |
06681 | 腦動極光-B | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 5.670 | 0.000 (0.000%) | +0.110 (+3.416%) | +$110 |
06936 | 順豐控股 | 2024/11/27 | HKD 34.300 | 44.400 | 0.000 (0.000%) | 0.000 (0.000%) | $0 |
02865 | 鈞達股份 | 2025/05/08 | HKD 22.150 | 22.650 | +0.050 (+0.226%) | +4.450 (+20.090%) | +$445 |
02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 45.150 | +0.140 (+0.454%) | +0.140 (+0.454%) | +$14 |
02590 | 極智嘉-W | 2025/07/09 | HKD 16.800 | 17.820 | +0.100 (+0.595%) | +0.900 (+5.357%) | +$180 |
01364 | 古茗 | 2025/02/12 | HKD 9.940 | 24.500 | +0.060 (+0.604%) | -0.640 (-6.439%) | -$256 |
報價延遲最少15分鐘,更新:23/07/2025 16:41
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。