網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 上市價 | 按盤價 | 首日開市升跌 | 首日收市升跌 | 首日一手賺蝕 | 
| 02551 | 晶科電子股份 跌穿上市價  | 2024/11/08 | HKD 3.610 | 3.130 | +0.590 (+16.343%)  | +1.720 (+47.645%)  | +$1,720 | 
| 02605 | METALIGHT 創52週低 跌穿上市價  | 2025/06/10 | HKD 9.750 | 3.160 | -2.150 (-22.051%)  | -2.950 (-30.256%)  | -$1,180 | 
| 02621 | 手回集團 跌穿上市價  | 2025/05/30 | HKD 8.080 | 3.900 | -0.580 (-7.178%)  | -1.470 (-18.193%)  | -$588 | 
| 06681 | 腦動極光-B 創1個月低  | 2025/01/08 | HKD 3.220 | 6.900 | 0.000 (0.000%)  | +0.110 (+3.416%)  | +$110 | 
| 02586 | 多點數智 創1個月低 跌穿上市價  | 2024/12/06 | HKD 30.210 | 8.360 | -8.510 (-28.169%)  | -16.410 (-54.320%)  | -$1,641 | 
| 03677 | 正力新能 | 2025/04/14 | HKD 8.270 | 8.950 | +0.190 (+2.297%)  | +0.120 (+1.451%)  | +$36 | 
| 02431 | 佑駕創新 | 2024/12/27 | HKD 17.000 | 24.380 | +1.600 (+9.412%)  | +2.400 (+14.118%)  | +$480 | 
| 02590 | 極智嘉-W 創1個月低  | 2025/07/09 | HKD 16.800 | 25.300 | +0.100 (+0.595%)  | +0.900 (+5.357%)  | +$180 | 
| 06693 | 赤峰黃金 創1個月低 最新業績公布  | 2025/03/10 | HKD 13.720 | 27.600 | 0.000 (0.000%)  | 0.000 (0.000%)  | $0 | 
| 02613 | 匯舸環保 跌穿上市價  | 2025/01/09 | HKD 31.800 | 28.480 | +2.150 (+6.761%)  | +2.000 (+6.289%)  | +$200 | 
| 02591 | 銀諾醫藥-B | 2025/08/15 | HKD 18.680 | 30.000 | +53.320 (+285.439%)  | +38.570 (+206.478%)  | +$7,714 | 
| 03858 | 佳鑫國際資源 | 2025/08/28 | HKD 10.920 | 35.880 | +11.880 (+108.791%)  | +19.420 (+177.839%)  | +$7,768 | 
| 02610 | 南山鋁業國際 | 2025/03/25 | HKD 26.600 | 43.320 | 0.000 (0.000%)  | -1.350 (-5.075%)  | -$135 | 
| 06168 | 周六福 | 2025/06/26 | HKD 24.000 | 44.400 | +2.700 (+11.250%)  | +6.000 (+25.000%)  | +$600 | 
| 02631 | 天岳先進 創1個月低 最新業績公布  | 2025/08/20 | HKD 42.800 | 45.120 | +2.800 (+6.542%)  | +2.740 (+6.402%)  | +$274 | 
| 02643 | 曹操出行 | 2025/06/25 | HKD 41.940 | 47.900 | -8.140 (-19.409%)  | -5.940 (-14.163%)  | -$594 | 
| 02577 | 英諾賽科 | 2024/12/30 | HKD 30.860 | 75.400 | +0.140 (+0.454%)  | +0.140 (+0.454%)  | +$14 | 
| 06980 | 八馬茶業 創52週低  | 2025/10/28 | HKD 50.000 | 79.000 | +30.100 (+60.200%)  | +43.350 (+86.700%)  | +$4,335 | 
| 01318 | 毛戈平 創1個月低  | 2024/12/10 | HKD 29.800 | 81.800 | +17.850 (+59.899%)  | +22.800 (+76.510%)  | +$2,280 | 
| 02589 | 滬上阿姨 創52週低 跌穿上市價 4日後解禁  | 2025/05/08 | HKD 113.120 | 86.400 | +77.480 (+68.494%)  | +45.280 (+40.028%)  | +$1,358 | 
報價延遲最少15分鐘,更新:04/11/2025 17:59
首日開市升跌:首日開市價與上市價之比較。
首日收市升跌:首日收市價與上市價之比較。
首日一手賺蝕:依據首日收市價計算。
股價將因應送股及拆細作出調整。