網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
股號 | 公司名稱 | 上市日期 | 集資額 | 上市價 | 按盤價 | 首日升跌 | 累積升跌 |
02592 | 撥康視雲-B 跌穿上市價 | 2025/07/03 | HKD 6.119億 | 10.100 | 4.970 | -3.900 (-38.614%) | -5.130 (-50.792%) |
02609 | 佰澤醫療 | 2025/06/23 | HKD 5.617億 | 4.220 | 6.360 | +1.780 (+42.180%) | +2.140 (+50.711%) |
02508 | 聖貝拉 | 2025/06/26 | HKD 7.220億 | 6.580 | 7.090 | +2.220 (+33.739%) | +0.510 (+7.751%) |
02651 | 大眾口腔 跌穿上市價 | 2025/07/09 | HKD 2.172億 | 20.000 | 14.450 | +0.700 (+3.500%) | -5.550 (-27.750%) |
03880 | 泰德醫藥 創1個月低 | 2025/06/30 | HKD 5.141億 | 30.600 | 33.160 | +0.200 (+0.654%) | +2.560 (+8.366%) |
02627 | 中慧生物-B | 2025/08/11 | HKD 4.314億 | 12.900 | 46.580 | +20.380 (+157.984%) | +33.680 (+261.085%) |
02591 | 銀諾醫藥-B | 2025/08/15 | HKD 6.829億 | 18.680 | 46.900 | +38.570 (+206.478%) | +28.220 (+151.071%) |
06887 | 東陽光藥 跌穿上市價 介紹上市 | 2025/08/07 | -- | 57.500 | 53.900 | +2.400 (+4.174%) | -3.600 (-6.261%) |
09887 | 維立志博-B | 2025/07/25 | HKD 12.902億 | 35.000 | 63.600 | +32.100 (+91.714%) | +28.600 (+81.714%) |
02617 | 藥捷安康-B | 2025/06/23 | HKD 2.009億 | 13.150 | 70.550 | +10.350 (+78.707%) | +57.400 (+436.502%) |
報價延遲最少15分鐘,更新:09/09/2025 16:40
首日升跌:首日收市價與上市價之比較。
累積升跌:按盤價與上市價之比較。
股價將因應送股及拆細作出調整。
公司透過介紹上市,首日開市價將當作為上市價。