網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 | 取得紐元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 招商永隆 | 4.6280 | 4.5880 | 4.6730 | 4.5630 | 25/04/2026 07:39 |
| 大眾 | 4.6018 | 4.5818 | 4.7218 | 4.5468 | 24/04/2026 17:30 |
| 富邦 | 4.6079 | 4.5719 | 4.6354 | 4.5444 | 24/04/2026 18:00 |
| 恒生 | 4.6450 | 4.5690 | 4.6880 | 4.5430 | 24/04/2026 23:56 |
| 建行 | 4.6273 | 4.5641 | 4.6431 | 4.5429 | 24/04/2026 23:29 |
| 創興 | 4.6187 | 4.5590 | 4.6370 | 4.5406 | 24/04/2026 18:00 |
| 上商 | 4.6745 | 4.5405 | 4.6650 | 4.5380 | 25/04/2026 02:48 |
| 東亞 | 4.6060 | 4.5740 | 4.6470 | 4.5370 | 24/04/2026 09:00 |
| 滙豐 | 4.6752 | 4.5423 | 4.6580 | 4.5215 | 25/04/2026 05:35 |
| 大新 | 4.6300 | 4.5798 | -- | -- | 25/04/2026 02:14 |
| 中銀 | 4.6425 | 4.5670 | -- | -- | 24/04/2026 22:45 |
| 華僑 | 4.6427 | 4.5685 | -- | -- | 25/04/2026 12:59 |
| 中信 | 4.6460 | 4.5663 | -- | -- | 25/04/2026 07:30 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。