網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 | 取得日圓 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 大眾 | 4.8880 | 4.8660 | 4.9670 | 4.8420 | 18/06/2026 17:30 |
| 富邦 | 4.8933 | 4.8583 | 4.9228 | 4.8288 | 18/06/2026 18:00 |
| 創興 | 4.8980 | 4.8490 | 4.9210 | 4.8260 | 18/06/2026 18:00 |
| 華僑 | 4.8790 | 4.8470 | -- | -- | 19/06/2026 07:54 |
| 招商永隆 | 4.8850 | 4.8470 | 4.9200 | 4.8300 | 18/06/2026 23:41 |
| 東亞 | 4.9120 | 4.8450 | 4.9520 | 4.8260 | 18/06/2026 09:05 |
| 建行 | 4.9000 | 4.8400 | 4.9200 | 4.8100 | 18/06/2026 23:14 |
| 上商 | 4.8980 | 4.8400 | 4.9120 | 4.8470 | 18/06/2026 23:29 |
| 中銀 | 4.9050 | 4.8390 | -- | -- | 18/06/2026 22:45 |
| 大新 | 4.9077 | 4.8312 | -- | -- | 18/06/2026 23:18 |
| 中信 | 4.9000 | 4.8300 | -- | -- | 18/06/2026 23:15 |
| 恒生 | 4.9010 | 4.8270 | 4.9400 | 4.7840 | 18/06/2026 23:46 |
| 滙豐 | 4.9050 | 4.8240 | 4.9460 | 4.8050 | 18/06/2026 23:43 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計