網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
銀行 | 取得日圓 |
銀行 | 取得日圓 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
大眾 | 5.3061 | 5.2841 | 5.3851 | 5.2601 | 28/08/2025 12:00 |
華僑 | 5.3080 | 5.2810 | -- | -- | 28/08/2025 20:24 |
招商永隆 | 5.3090 | 5.2800 | 5.3400 | 5.2500 | 28/08/2025 12:14 |
富邦 | 5.3126 | 5.2776 | 5.3421 | 5.2481 | 28/08/2025 12:00 |
交行 | 5.3085 | 5.2729 | -- | -- | 28/08/2025 12:25 |
創興 | 5.3150 | 5.2720 | 5.3420 | 5.2450 | 28/08/2025 12:00 |
上商 | 5.3280 | 5.2640 | 5.3150 | 5.2440 | 28/08/2025 12:11 |
東亞 | 5.3330 | 5.2610 | 5.3730 | 5.2420 | 28/08/2025 03:55 |
建行 | 5.3200 | 5.2600 | 5.3400 | 5.2400 | 28/08/2025 11:40 |
中信 | 5.3200 | 5.2600 | -- | -- | 28/08/2025 12:00 |
中銀 | 5.3310 | 5.2590 | -- | -- | 28/08/2025 11:25 |
大新 | 5.3325 | 5.2551 | -- | -- | 28/08/2025 12:04 |
恒生 | 5.3300 | 5.2540 | 5.3690 | 5.2110 | 28/08/2025 12:21 |
滙豐 | 5.3320 | 5.2540 | 5.3710 | 5.2170 | 28/08/2025 12:13 |
26/08/2025 11:45
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。
日圓兌港元為每 ¥ 100 計