網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多etnet精彩內容
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 5.7570 | 5.6880 | 5.8210 | 5.6590 | 16/03/2026 20:01 |
| 大眾 | 5.7274 | 5.7054 | 5.8164 | 5.6814 | 16/03/2026 17:30 |
| 滙豐 | 5.7675 | 5.6809 | 5.7930 | 5.6377 | 16/03/2026 19:44 |
| 建行 | 5.7529 | 5.6898 | 5.7772 | 5.6628 | 16/03/2026 19:29 |
| 招商永隆 | 5.7390 | 5.7090 | 5.7740 | 5.6940 | 16/03/2026 19:59 |
| 創興 | 5.7355 | 5.6979 | 5.7670 | 5.6664 | 16/03/2026 18:00 |
| 東亞 | 5.7310 | 5.7010 | 5.7660 | 5.6800 | 16/03/2026 08:51 |
| 富邦 | 5.7329 | 5.6983 | 5.7586 | 5.6726 | 16/03/2026 18:00 |
| 上商 | 5.7550 | 5.6915 | 5.7560 | 5.6720 | 16/03/2026 19:57 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 16/03/2026 20:10 |
| 大新 | 5.7420 | 5.7039 | -- | -- | 16/03/2026 19:34 |
| 華僑 | 5.7428 | 5.7092 | -- | -- | 17/03/2026 04:10 |
| 中信 | 5.7587 | 5.6905 | -- | -- | 16/03/2026 19:45 |
| 中銀 | 5.7700 | 5.6825 | -- | -- | 16/03/2026 20:05 |
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。