網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 | 取得加元 |
| 銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
| 恒生 | 5.7890 | 5.7190 | 5.8530 | 5.6900 | 28/01/2026 23:56 |
| 大眾 | 5.7597 | 5.7377 | 5.8487 | 5.7137 | 28/01/2026 17:30 |
| 滙豐 | 5.7963 | 5.7093 | 5.8291 | 5.6725 | 29/01/2026 07:13 |
| 招商永隆 | 5.7730 | 5.7370 | 5.8100 | 5.7200 | 29/01/2026 07:14 |
| 建行 | 5.7800 | 5.7184 | 5.8043 | 5.6927 | 28/01/2026 23:29 |
| 創興 | 5.7722 | 5.7340 | 5.8037 | 5.7025 | 28/01/2026 18:00 |
| 東亞 | 5.7640 | 5.7340 | 5.7990 | 5.7130 | 28/01/2026 09:03 |
| 富邦 | 5.7678 | 5.7332 | 5.7935 | 5.7075 | 28/01/2026 18:00 |
| 上商 | 5.7695 | 5.7045 | 5.7830 | 5.6980 | 29/01/2026 02:39 |
| 交行 | 5.5993 | 5.5577 | -- | -- | 29/01/2026 07:20 |
| 大新 | 5.7613 | 5.7231 | -- | -- | 29/01/2026 02:14 |
| 中信 | 5.7866 | 5.7175 | -- | -- | 29/01/2026 07:00 |
| 中銀 | 5.8040 | 5.7165 | -- | -- | 28/01/2026 22:45 |
28/01/2026 16:24
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。