會減少
87%
不會減少
12%
無意見
1%
有效
69%
沒有效
30%
無意見
1%
銀行 | 取得澳元 |
銀行 | 取得澳元 |
銀行 |
電匯 客戶買入 |
電匯 客戶賣出 |
現金 客戶買入 |
現金 客戶賣出 | 更新時間 |
中銀 | 5.0780 | 5.0055 | -- | -- | 30/05/2025 10:40 |
滙豐 | 5.0773 | 5.0032 | 5.1059 | 4.9747 | 30/05/2025 10:29 |
恒生 | 5.0760 | 5.0000 | 5.0990 | 4.9410 | 30/05/2025 10:36 |
建行 | 5.0710 | 5.0111 | 5.0922 | 4.9898 | 30/05/2025 09:55 |
中信 | 5.0688 | 5.0092 | -- | -- | 30/05/2025 10:15 |
上商 | 5.0660 | 5.0155 | 5.0970 | 5.0130 | 30/05/2025 10:29 |
大新 | 5.0644 | 5.0165 | -- | -- | 30/05/2025 10:18 |
交行 | 5.0631 | 5.0196 | -- | -- | 30/05/2025 10:45 |
富邦 | 5.0617 | 5.0257 | 5.0902 | 4.9972 | 30/05/2025 10:00 |
東亞 | 5.0600 | 5.0190 | 5.1000 | 4.9830 | 30/05/2025 02:08 |
創興 | 5.0573 | 5.0243 | 5.0750 | 5.0066 | 30/05/2025 10:15 |
招商永隆 | 5.0520 | 5.0320 | 5.0920 | 5.0120 | 30/05/2025 10:29 |
大眾 | 5.0519 | 5.0319 | 5.1619 | 4.9969 | 30/05/2025 10:15 |
華僑 | 5.0501 | 5.0244 | -- | -- | 30/05/2025 18:45 |
29/05/2025 11:04
資料由相關銀行提供,只供參考。
銀行列表可能隨時更改。