前收市 20,920.96
最高 --
52周高 21,938.96
开市 --
最低 --
52周低 12,147.97
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
00165 | 中国光大控股 | ![]() | 8.910 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00412 | 山高控股 | ![]() | 17.650 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00939 | 建设银行 | ![]() | 7.510 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00966 | 中国太平 | ![]() | 16.180 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
00998 | 中信银行 | ![]() | 6.960 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01288 | 农业银行 | ![]() | 5.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01336 | 新华保险 | ![]() | 48.140 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01339 | 中国人民保险集团 | ![]() | 6.980 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01398 | 工商银行 | ![]() | 5.770 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01658 | 邮储银行 | ![]() | 5.410 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01776 | 广发证券 | ![]() | 18.510 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01963 | 重庆银行 | ![]() | 7.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
01988 | 民生银行 | ![]() | 4.440 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02016 | 浙商银行 | ![]() | 2.670 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02318 | 中国平安 | ![]() | 56.300 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02328 | 中国财险 | ![]() | 18.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02601 | 中国太保 | ![]() | 35.460 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02611 | 国泰海通 | ![]() | 16.290 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02628 | 中国人寿 | ![]() | 24.020 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
02858 | 易鑫集团 | ![]() | 3.170 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03328 | 交通银行 | ![]() | 6.730 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03360 | 远东宏信 | ![]() | 7.450 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03618 | 重庆农村商业银行 | ![]() | 5.760 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03968 | 招商银行 | ![]() | 48.000 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
03988 | 中国银行 | ![]() | 4.260 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06030 | 中信证券 | ![]() | 28.620 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06060 | 众安在綫 | ![]() | 19.720 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06066 | 中信建投证券 | ![]() | 14.610 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06069 | 盛业 | ![]() | 11.880 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06099 | 招商证券 | ![]() | 16.790 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06818 | 中国光大银行 | ![]() | 3.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06881 | 中国银河 | ![]() | 11.170 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06886 | HTSC | ![]() | 19.730 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
06963 | 阳光保险 | ![]() | 4.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
09923 | 移卡 | ![]() | 11.900 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD |
备注: | 指数之数据更新时间为 01/09/2025 08:37 |
上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 01/09/2025 08:21 |