前收市 7,995.01
最高 8,093.68
开市 8,010.48
最低 7,999.05
代号![]() | 名称 | 最新 | 变动 | 变动率(%) | 成交金额 | 成交股数 | 市盈率 | 备注 | |
| 深000001 | 平安银行 | 10.840 | +0.030 | +0.278% | 3.69亿 | 3千万 | 5.0419 | 深股通 | |
| 深000063 | 中兴通讯 | 37.750 | +0.880 | +2.387% | 28.00亿 | 7千万 | 32.265 | 深股通 | |
| 深000333 | 美的集团 | 77.410 | +0.810 | +1.057% | 10.35亿 | 1千万 | 14.2298 | 深股通 | |
| 深000568 | 泸州老窖 | 105.080 | +0.010 | +0.010% | 4.48亿 | 4百万 | 11.4466 | 深股通 | |
| 深000651 | 格力电器 | 37.720 | -0.020 | -0.053% | 5.32亿 | 1千万 | 6.47 | 深股通 | |
| 深000725 | 京东方A | 4.370 | +0.020 | +0.460% | 14.06亿 | 3亿 | 31.2143 | 深股通 | |
| 深000858 | 五粮液 | 102.220 | +0.170 | +0.167% | 6.37亿 | 6百万 | 12.4564 | 深股通 | |
| 深002142 | 宁波银行 | 31.030 | -0.530 | -1.679% | 3.35亿 | 1千万 | 7.8557 | 深股通 | |
| 深002352 | 顺丰控股 | 37.400 | +0.080 | +0.214% | 2.91亿 | 8百万 | 17.7251 | 深股通 | |
| 深002371 | 北方华创 | 454.480 | -2.520 | -0.551% | 15.19亿 | 3百万 | 58.0323 | 深股通 | |
| 深002415 | 海康威视 | 31.670 | +0.350 | +1.117% | 6.60亿 | 2千万 | 24.4181 | 深股通 | |
| 深002475 | 立讯精密 | 50.620 | +1.230 | +2.490% | 55.73亿 | 1亿 | 27.2151 | 深股通 | |
| 深002594 | 比亚迪 | 99.810 | +3.210 | +3.323% | 64.77亿 | 7千万 | 21.6353 | 深股通 | |
| 深002714 | 牧原股份 | 48.450 | +0.120 | +0.248% | 8.54亿 | 2千万 | 14.6818 | 深股通 | |
| 深003816 | 中国广核 | 4.310 | +0.080 | +1.891% | 5.83亿 | 1亿 | 20.1402 | 深股通 | |
| 深300059 | 东方财富 | 21.510 | +0.150 | +0.702% | 23.28亿 | 1亿 | 35.3376 | 深股通 | |
| 深300124 | 汇川技术 | 71.620 | +0.580 | +0.816% | 10.48亿 | 1千万 | 44.7625 | 深股通 | |
| 深300274 | 阳光电源 | 172.980 | +16.880 | +10.814% | 183.72亿 | 1亿 | 32.515 | 深股通 | |
| 深300308 | 中际旭创 | 558.380 | +11.380 | +2.080% | 98.05亿 | 2千万 | 118.3008 | 深股通 | |
| 深300750 | 宁德时代 | 399.820 | +23.520 | +6.250% | 148.61亿 | 4千万 | 24.772 | 深股通 | |
| 深300760 | 迈瑞医疗 | 181.340 | +1.000 | +0.555% | 5.80亿 | 3百万 | 18.8198 | 深股通 | |
| 深300999 | 金龙鱼 | 30.400 | -0.260 | -0.848% | 3.36亿 | 1千万 | 66.087 | 深股通 | |
| 沪600000 | 浦发银行 | 10.050 | +0.090 | +0.904% | 4.66亿 | 5千万 | 7.3897 | 沪股通 | |
| 沪600016 | 民生银行 | 3.960 | +0.020 | +0.508% | 5.69亿 | 1亿 | 6.1875 | 沪股通 | |
| 沪600018 | 上港集团 | 5.120 | +0.010 | +0.196% | 1.65亿 | 3千万 | 7.9503 | 沪股通 | |
| 沪600019 | 宝钢股份 | 6.990 | -0.010 | -0.143% | 4.55亿 | 7千万 | 20.5588 | 沪股通 | |
| 沪600025 | 华能水电 | 10.410 | +0.040 | +0.386% | 2.11亿 | 2千万 | 23.6591 | 沪股通 | |
| 沪600028 | 中国石化 | 6.460 | -0.100 | -1.524% | 18.77亿 | 3亿 | 15.5663 | 沪股通 | |
| 沪600030 | 中信证券 | 26.090 | -0.040 | -0.153% | 11.85亿 | 5千万 | 18.5035 | 沪股通 | |
| 沪600031 | 三一重工 | 22.170 | +0.110 | +0.499% | 7.74亿 | 4千万 | 31.3978 | 沪股通 | |
| 沪600036 | 招商银行 | 39.360 | +0.140 | +0.357% | 12.56亿 | 3千万 | 6.9541 | 沪股通 | |
| 沪600050 | 中国联通 | 5.030 | +0.070 | +1.411% | 7.72亿 | 2亿 | 17.226 | 沪股通 | |
| 沪600104 | 上汽集团 | 14.300 | +0.250 | +1.779% | 5.61亿 | 4千万 | 98.6207 | 沪股通 | |
| 沪600150 | 中国船舶 | 36.640 | -0.360 | -0.973% | 17.52亿 | 5千万 | 45.2346 | 沪股通 | |
| 沪600276 | 恒瑞医药 | 55.970 | -0.580 | -1.026% | 9.74亿 | 2千万 | 55.97 | 沪股通 | |
| 沪600309 | 万华化学 | 85.500 | -2.710 | -3.072% | 30.75亿 | 4千万 | 20.6024 | 沪股通 | |
| 沪600406 | 国电南瑞 | 30.610 | -0.190 | -0.617% | 37.10亿 | 1亿 | 32.2211 | 沪股通 | |
| 沪600436 | 片仔癀 | 157.800 | -0.410 | -0.259% | 1.07亿 | 68万 | 32.0081 | 沪股通 | |
| 沪600519 | 贵州茅台 | 1,401.630 | -0.250 | -0.018% | 18.28亿 | 1百万 | 20.42 | 沪股通 | |
| 沪600690 | 海尔智家 | 25.310 | +0.440 | +1.769% | 6.87亿 | 3千万 | 12.5297 | 沪股通 | |
| 沪600809 | 山西汾酒 | 157.000 | -0.690 | -0.438% | 3.84亿 | 2百万 | 15.6446 | 沪股通 | |
| 沪600887 | 伊利股份 | 26.450 | +0.050 | +0.189% | 4.33亿 | 2千万 | 19.8872 | 沪股通 | |
| 沪600900 | 长江电力 | 27.240 | +0.090 | +0.331% | 13.53亿 | 5千万 | 20.5105 | 沪股通 | |
| 沪600919 | 江苏银行 | 10.430 | -0.010 | -0.096% | 5.04亿 | 5千万 | 6.3212 | 沪股通 | |
| 沪600930 | 华电新能 | 6.350 | +0.190 | +3.084% | 16.58亿 | 3亿 | -- | ||
| 沪601012 | 隆基绿能 | 18.840 | +0.280 | +1.509% | 28.37亿 | 2亿 | -- | 沪股通 | |
| 沪601066 | 中信建投 | 22.990 | +0.010 | +0.044% | 1.28亿 | 6百万 | 29.1013 | 沪股通 | |
| 沪601088 | 中国神华 | 47.200 | +1.020 | +2.209% | 10.98亿 | 2千万 | 15.9837 | 沪股通 | |
| 沪601127 | 赛力斯 | 102.950 | +3.440 | +3.457% | 18.79亿 | 2千万 | 26.1294 | 沪股通 | |
| 沪601138 | 工业富联 | 54.200 | -0.160 | -0.294% | 49.07亿 | 9千万 | 46.3248 | 沪股通 | |
| 沪601166 | 兴业银行 | 18.630 | +0.160 | +0.866% | 7.29亿 | 4千万 | 5.3077 | 沪股通 | |
| 沪601211 | 国泰海通 | 18.150 | -0.010 | -0.055% | 4.84亿 | 3千万 | 13.0576 | 沪股通 | |
| 沪601225 | 陕西煤业 | 25.190 | +0.110 | +0.439% | 7.07亿 | 3千万 | 10.9048 | 沪股通 | |
| 沪601288 | 农业银行 | 6.620 | +0.040 | +0.608% | 8.87亿 | 1亿 | 8.8267 | 沪股通 | |
| 沪601318 | 中国平安 | 62.850 | +0.760 | +1.224% | 18.22亿 | 3千万 | 8.7779 | 沪股通 | |
| 沪601319 | 中国人保 | 8.590 | +0.060 | +0.703% | 1.70亿 | 2千万 | 8.8557 | 沪股通 | |
| 沪601328 | 交通银行 | 6.750 | +0.020 | +0.297% | 3.49亿 | 5千万 | 5.819 | 沪股通 | |
| 沪601398 | 工商银行 | 7.070 | +0.030 | +0.426% | 7.01亿 | 10千万 | 7.2143 | 沪股通 | |
| 沪601601 | 中国太保 | 39.690 | +0.520 | +1.328% | 7.49亿 | 2千万 | 8.4989 | 沪股通 | |
| 沪601628 | 中国人寿 | 42.930 | +0.250 | +0.586% | 3.29亿 | 8百万 | 11.3571 | 沪股通 | |
| 沪601633 | 长城汽车 | 20.540 | +0.470 | +2.342% | 2.75亿 | 1千万 | 13.7852 | 沪股通 | |
| 沪601658 | 邮储银行 | 5.010 | +0.030 | +0.602% | 2.85亿 | 6千万 | 6.1852 | 沪股通 | |
| 沪601668 | 中国建筑 | 5.090 | +0.060 | +1.193% | 14.17亿 | 3亿 | 4.5856 | 沪股通 | |
| 沪601728 | 中国电信 | 6.030 | +0.080 | +1.345% | 6.66亿 | 1亿 | 16.75 | 沪股通 | |
| 沪601766 | 中国中车 | 6.350 | +0.060 | +0.954% | 6.06亿 | 10千万 | 14.7674 | 沪股通 | |
| 沪601816 | 京沪高铁 | 5.050 | 0.000 | 0.000% | 2.43亿 | 5千万 | 19.4231 | 沪股通 | |
| 沪601818 | 光大银行 | 3.280 | +0.030 | +0.923% | 4.42亿 | 1亿 | 5.2903 | 沪股通 | |
| 沪601857 | 中国石油 | 11.890 | -0.100 | -0.834% | 26.60亿 | 2亿 | 13.2111 | 沪股通 | |
| 沪601888 | 中国中免 | 74.500 | -0.900 | -1.194% | 9.49亿 | 1千万 | 36.1212 | 沪股通 | |
| 沪601899 | 紫金矿业 | 37.340 | +0.210 | +0.566% | 32.98亿 | 9千万 | 30.8595 | 沪股通 | |
| 沪601919 | 中远海控 | 15.680 | +0.280 | +1.818% | 9.52亿 | 6千万 | 5.0909 | 沪股通 | |
| 沪601985 | 中国核电 | 8.980 | +0.090 | +1.012% | 9.70亿 | 1亿 | 19.3952 | 沪股通 | |
| 沪601988 | 中国银行 | 5.330 | 0.000 | 0.000% | 3.70亿 | 7千万 | 7.1067 | 沪股通 | |
| 沪601998 | 中信银行 | 7.290 | +0.030 | +0.413% | 1.24亿 | 2千万 | 5.9754 | 沪股通 | |
| 沪603259 | 药明康德 | 93.480 | -0.670 | -0.712% | 11.40亿 | 1千万 | 28.5 | 沪股通 | |
| 沪603288 | 海天味业 | 37.270 | -0.010 | -0.027% | 2.08亿 | 6百万 | 32.693 | 沪股通 | |
| 沪688041 | 海光信息 | 249.500 | +1.970 | +0.796% | 28.86亿 | 1千万 | 300.6024 | 沪股通 | |
| 沪688111 | 金山办公 | 285.580 | +0.580 | +0.204% | 6.27亿 | 2百万 | 80.2191 | 沪股通 | |
| 沪688256 | 寒武纪 | 1,146.960 | -0.140 | -0.012% | 29.54亿 | 3百万 | -- | 沪股通 | |
| 沪688981 | 中芯国际 | 108.070 | +0.790 | +0.736% | 18.06亿 | 2千万 | 234.9348 | 沪股通 |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 11/03/2026 11:31 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 11/03/2026 11:17 | |
| 沪股通 : 沪股通股票 | |
| 沪股通 : 过往沪股通股票(只可沽出) |