Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
23/05/2025 | 02018 | AAC TECH | MOK JOE KUEN RICHARD | 1106(L) | +35,558(L) | 314,753(L) | 0.02 | ||
23/05/2025 | 02162 | KEYMED BIO-B | XYXY Holdings Ltd. | 1201(L) | -316,000(L) | HKD40.620(L) | 13,680,479(L) | 4.89 | |
23/05/2025 | 00300 | MIDEA GROUP | UBS Group AG | 1001(L) | +157,600(L) | HKD82.273(L) | 32,545,572(L) | 5.00 | |
23/05/2025 | 01104 | APAC RESOURCES | Lee Seng Huang | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.44 | |||
23/05/2025 | 01723 | HK ASIA HLDGS | Fang Jason Kin Hoi | 1303(L) | 24,750,000(L) | 117,524,880(L) | 24.74 | ||
23/05/2025 | 01093 | CSPC PHARMA | UBS Group AG | 1305(L) | 48,534,851(L) | 612,441,211(L) 218,209,084(S) | 5.32 1.89 | ||
23/05/2025 | 01104 | APAC RESOURCES | Lee Su Hwei | 1710(L) | 738,597,154(L) | 52.44 | |||
23/05/2025 | 01276 | HENGRUI PHARMA | Morgan Stanley International Limited | 1701(L) | +21,214,380(L) | 21,214,380(L) 0(S) 0(P) | 9.45 0.00 0.00 | ||
23/05/2025 | 09626 | BILIBILI-W | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,000,000(L) | 18,316,252(L) 891,000(S) | 5.31 0.26 | ||
23/05/2025 | 00459 | LEGEND UPSTAR | TANG Mei Lai Metty | 1710(L) | +80,000(L) | HKD0.083(L) | 1,146,843,428(L) | 63.53 | |
23/05/2025 | 09626 | BILIBILI-W | Morgan Stanley | 1305(L) | 1,605,459(L) | 25,717,165(L) 16,033,247(S) 0(P) | 7.66 4.77 0.00 | ||
23/05/2025 | 00001 | CKH HOLDINGS | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -11,720,434(L) | 182,206,235(L) 714,000(S) | 4.76 0.02 | ||
23/05/2025 | 01652 | FUSEN PHARM | Cao Zhiming | 1113(L) | +180,180,000(L) | 334,831,000(L) | 45.29 | ||
23/05/2025 | 08529 | UBOT HOLDING | Tong Yuen To | 1101(L) | +385,000(L) | HKD0.167(L) | 355,170,000(L) | 69.30 | |
23/05/2025 | 02228 | XTALPI | HongShan Capital Venture Fund VI, L.P. | 1704(L) | -67,814,779(L) | 135,629,559(L) | 3.37 | ||
23/05/2025 | 00952 | QUAM PLUS FIN | LAM Kin Hing Kenneth | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,354,692,404(L) | 70.27 | |
23/05/2025 | 00952 | QUAM PLUS FIN | HAN Xiaosheng | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,229,119,571(L) | 68.24 | |
23/05/2025 | 00952 | QUAM PLUS FIN | Quam Tonghai Holdings Limited | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,216,619,571(L) | 68.04 | |
23/05/2025 | 01869 | KAFELAKU COFFEE | JL INVESTMENTS CAPITAL LIMITED | 1201(L) | -267,000,000(L) | 422,853,860(L) | 29.98 | ||
23/05/2025 | 01113 | CK ASSET | Li Ka-Shing | 1710(L) | +59,000(L) | HKD32.250(L) | 1,707,484,843(L) | 48.78 | |
23/05/2025 | 01119 | IDREAMSKY | iDreamSky Technology Limited | 1213(L) | 103,249,856(L) | 5.77 | |||
23/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | Harvest Well Holdings Limited | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 893,256,439(L) | 35.02 | |
23/05/2025 | 01113 | CK ASSET | Li Tzar Kuoi, Victor | 1101(L) | +59,000(L) | HKD32.250(L) | 1,710,382,393(L) | 48.87 | |
23/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | Joywise Holdings Limited | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 893,256,439(L) | 35.02 | |
23/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | FAN XIAOCHONG | 1201(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 946,373,439(L) | 37.10 | |
23/05/2025 | 01113 | CK ASSET | Li Ka Shing Foundation Limited | 1710(L) | +59,000(L) | HKD32.250(L) | 378,788,098(L) | 10.82 | |
23/05/2025 | 00635 | PLAYMATES | CHAN CHUN HOO, THOMAS | 1710(L) | +4,600,000(L) | HKD0.510(L) | 1,371,200,000(L) | 66.31 | |
23/05/2025 | 01787 | SD GOLD | Schroders PLC | 1201(L) | -495,000(L) | HKD24.760(L) | 102,955,400(L) | 11.99 | |
23/05/2025 | 01869 | KAFELAKU COFFEE | LAU CHI YUEN JOSEPH | 1104(L) | +267,000,000(L) | 689,853,860(L) | 48.92 | ||
23/05/2025 | 01119 | IDREAMSKY | GUAN Song | 1213(L) | 34,394,020(L) | 1.92 | |||
23/05/2025 | 02333 | GWMOTOR | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 500,005(L) | 130,398,407(L) 13,123,500(S) | 5.62 0.57 | ||
23/05/2025 | 01652 | FUSEN PHARM | Zhou Peilin | 1113(L) | +180,180,000(L) | 334,831,000(L) | 45.29 | ||
23/05/2025 | 09995 | REMEGEN | Morgan Stanley | 1311(L) | 340,000(L) | 15,657,117(L) 3,898,892(S) 0(P) | 8.25 2.05 0.00 | ||
23/05/2025 | 09995 | REMEGEN | Wang Weidong | 1213(L) | -150,000(L) | HKD48.533(L) | 25,419,041(L) | 13.41 | |
23/05/2025 | 02228 | XTALPI | Shen Nan Peng | 1213(L) | -67,814,779(L) | 202,958,351(L) | 5.05 | ||
23/05/2025 | 09899 | NETEASE MUSIC | GIC (Ventures) Pte. Ltd. | 1704(L) | -231,050(L) | HKD216.380(L) | 10,800,163(L) | 4.97 | |
23/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | Haitong International Securities Group Limited | 1704(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 94,822,000(L) | 3.72 | |
23/05/2025 | 01723 | HK ASIA HLDGS | Evans Tyler Matthew | 1303(L) | 25,500,000(L) | 121,086,240(L) | 25.49 | ||
23/05/2025 | 09690 | TUHU-W | Pandanus Associates Inc. | 1313(L) | 100,000(L) | 44,058,965(L) | 5.85 | ||
23/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | 1704(L) | -426,331,000(L) | HKD0.011(L) | 94,822,000(L) | 3.72 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |