Date | Code | Name | Shareholder | Reason for disclosure | No. of Shares involved (Holding Position) | Average Price | No. of shares interested | % of issued share capital | |
26/05/2025 | 00952 | QUAM PLUS FIN | HAN Xiaosheng | 1201(L) | -10,000(L) | HKD0.195(L) | 4,229,109,571(L) | 68.24 | |
26/05/2025 | 02265 | HC ENV TECH | 1101(L) | +770,000(L) | HKD0.929(L) | 605,355,000(L) | 60.54 | ||
26/05/2025 | 08403 | DOWWAY | Li Yanqin | 1101(L) | +1,000,000(L) | 11,000,000(L) | 8.09 | ||
26/05/2025 | 00701 | CNT GROUP | Prime Surplus Limited | 1101(L) | +46,000(L) | HKD0.213(L) | 557,515,226(L) | 29.28 | |
26/05/2025 | 00701 | CNT GROUP | Ho Mei Po, Mabel | 1101(L) | +46,000(L) | HKD0.213(L) | 557,515,226(L) | 29.28 | |
26/05/2025 | 00752 | PICO FAR EAST | CHIA YUAN JIUN, JEAN | 11031(L) | +1,504,000(L) | 5,544,000(L) | 0.44 | ||
26/05/2025 | 00268 | KINGDEE INT'L | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,290,567(L) | 188,369,188(L) 14,804,000(S) | 5.31 0.42 | ||
26/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | Joywise Holdings Limited | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 798,434,439(L) | 31.30 | |
26/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | Harvest Well Holdings Limited | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 798,434,439(L) | 31.30 | |
26/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | JIN XIANGFEI | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 08403 | DOWWAY | lin yuting | 1201(L) | -1,000,000(L) | 33,645,000(L) | 24.74 | ||
26/05/2025 | 01316 | NEXTEER | 1201(L) | -8,657,000(L) | HKD6.210(L) | 476,372,000(L) | 18.98 | ||
26/05/2025 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | RENOWN CITY HOLDINGS LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | LOFTY KEY LIMITED | 1101(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 2,635,660,762(L) | 29.50 | |
26/05/2025 | 09626 | BILIBILI-W | Bank of America Corporation | 1104(L) | +460,211(L) | 27,851,129(L) 26,952,297(S) | 8.08 7.81 | ||
26/05/2025 | 01681 | CONSUN PHARMA | Aali Resources Limited | 1711(L) | 197,324,000(L) | 23.18 | |||
26/05/2025 | 01681 | CONSUN PHARMA | AN MENG | 1711(L) | 0(L) | 230,382,455(L) | 27.06 | ||
26/05/2025 | 00183 | WINFULL GP | TUNG CHING YEE HELENA | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.180(L) | 394,315,566(L) | 69.55 | |
26/05/2025 | 00083 | SINO LAND | Ng Chee Siong | 1101(L) | +18,000(L) | HKD8.017(L) | 5,533,794,977(L) | 60.47 | |
26/05/2025 | 00183 | WINFULL GP | PONG WILSON WAI SAN | 1101(L) | +8,000(L) | HKD0.180(L) | 394,315,566(L) | 69.55 | |
26/05/2025 | 01681 | CONSUN PHARMA | BOS TRUSTEE LIMITED | 1711(L) | 197,324,000(L) | 23.18 | |||
26/05/2025 | 00681 | CHI PEOPLE HOLD | CIVIOS GROUP LIMITED | 1102(L) | +2,000,000(L) | HKD0.025(L) | 3,770,660,762(L) | 42.20 | |
26/05/2025 | 08353 | ANACLE | Huatai Securities Co., Ltd. | 1205(L) | -23,904,000(L) | 0(L) | 0.00 | ||
26/05/2025 | 02297 | RAINMED-B | Zhu Zeke | 1001(L) | +233,559,800(L) | 233,559,800(L) | 20.00 | ||
26/05/2025 | 02297 | RAINMED-B | Apsara Technology Limited | 1001(L) | +233,559,800(L) | 233,559,800(L) | 20.00 | ||
26/05/2025 | 02051 | 51 CREDIT CARD | Wu Shan | 1101(L) | +250,000(L) | HKD0.250(L) | 1,539,770(L) | 0.09 | |
26/05/2025 | 01866 | CHINA XLX FERT | Yan Yunhua | 1101(L) | +100,000(L) | HKD4.430(L) | 257,470,000(L) | 20.06 | |
26/05/2025 | 01866 | CHINA XLX FERT | Zhang Qingjin | 1101(L) | +208,000(L) | HKD4.410(L) | 2,424,000(L) | 0.19 | |
26/05/2025 | 00382 | EDVANTAGE GROUP | Chen Yuan Rita | 1316(L) | 602,410(L) | 842,868,784(L) | 71.28 | ||
26/05/2025 | 00382 | EDVANTAGE GROUP | Liu Yi Man | 1316(L) | 1,004,016(L) | 4,222,345(L) | 0.36 | ||
26/05/2025 | 00087 | SWIRE PACIFIC B | John Swire & Sons Limited | 1710(L) | 2,131,969,282(L) | 74.83 | |||
26/05/2025 | 01919 | COSCO SHIP HOLD | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,112,500(L) | 194,559,902(L) 18,823,000(S) | 6.55 0.63 | ||
26/05/2025 | 02608 | SUNSHINE 100 | FAN XIAOHUA | 1201(L) | -94,822,000(L) | HKD0.010(L) | 851,551,439(L) | 33.38 | |
26/05/2025 | 03993 | CMOC | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -20,631,963(L) | 338,343,327(L) 126,000(S) | 8.60 0.00 | ||
26/05/2025 | 02318 | PING AN | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,668,500(L) | 440,755,650(L) 4,698,500(S) | 5.92 0.06 | ||
26/05/2025 | 03750 | CATL | The Bank of New York Mellon Corporation | 16022(L) | -1,009,985(L) | 16,718,001(L) 16,717,996(P) | 10.72 10.72 | ||
26/05/2025 | 00902 | HUANENG POWER | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -8,704,657(L) | 227,687,683(L) 13,448,000(S) | 4.84 0.29 | ||
26/05/2025 | 00390 | CHINA RAILWAY | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 627,784(L) | 215,004,022(L) 58,297,000(S) | 5.11 1.39 | ||
26/05/2025 | 08403 | DOWWAY | A&B Development Holding Limited | 1201(L) | -1,000,000(L) | 33,645,000(L) | 24.74 | ||
26/05/2025 | 08403 | DOWWAY | Huang Xiaodi | 1201(L) | -1,000,000(L) | 33,645,000(L) | 24.74 | ||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
Remark: | (L) - Long Position, (S) - Short Position, (P) Lending; |