21/09/2026 16:35
《財資快訊》美電軟報7.8452,一周拆息與上日尾市持平
《財資快訊》美電軟報7.8437/8467。美元兌人民幣穩報6.6956/6963。一年期人民幣不交收合約,新報6.5140/5228,較現貨溢價折讓至1776點子。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
| 11:15 (%) | 上日(18日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.1500 | 2.1700 |
| 一周 | 2.3400 | 2.3400 |
| 兩周 | 2.6900 | 2.6700 |
| 一個月 | 2.8700 | 2.8700 |
| 兩個月 | 3.0000 | 2.9900 |
| 三個月 | 3.0800 | 3.0900 |
| 六個月 | 3.4300 | 3.4200 |
| 一年 | 3.8600 | 3.8600 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打/交銀 | 5.25 |
| 富邦/建行 | 5.375 |
| 信銀國際/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 16:20 | 11:15 | 上日(18日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8437/67 | 7.8439/68 | 7.8443/51 |














