02/07/2026 11:33
《財資快訊》美電升報7.8437,隔夜拆息較上日跌至2.59%
《財資快訊》美電升報7.8422/8452。美元兌人民幣軟報6.7875/7881。一年期人民幣不交收合約,新報6.6247/6328,較現貨溢價折讓至1591點子。
港元隔夜拆息報2.59%,一周拆息報2.62%,兩周報2.68%;一個月拆息報2.79%,兩個月報2.89%,三個月報2.92%,六個月報3.17%,一年報3.46%。
* 資料來源:銀行公會
各行港元最優惠利率一覽:
(kc)
港元隔夜拆息報2.59%,一周拆息報2.62%,兩周報2.68%;一個月拆息報2.79%,兩個月報2.89%,三個月報2.92%,六個月報3.17%,一年報3.46%。
| 11:15 (%) | 上日(30日)尾市 (%) | |
|---|---|---|
| 隔夜 | 2.5900 | 3.8400 |
| 一周 | 2.6200 | 3.0300 |
| 兩周 | 2.6800 | 2.8900 |
| 一個月 | 2.7900 | 2.9400 |
| 兩個月 | 2.8900 | 2.9500 |
| 三個月 | 2.9200 | 2.9700 |
| 六個月 | 3.1700 | 3.1400 |
| 一年 | 3.4600 | 3.4500 |
各行港元最優惠利率一覽:
| 銀行 | 最新港元最優惠利率(厘) |
|---|---|
| 中銀香港/恒生/匯豐 | 5.0 |
| 東亞/招商永隆/大新/工銀亞洲/上商/渣打 | 5.25 |
| 富邦 | 5.375 |
| 交銀/信銀國際/建行/集友/創興/花旗/ 星展/南商/大眾; 虛擬銀行:天星/PAObank | 5.55 |
| 華僑 | 5.75 |
| 虛擬銀行:眾安 | 6.375 |
| 11:15 | 09:30 | 上日(30日)尾市 | |
|---|---|---|---|
| 美電 | 7.8422/52 | 7.8432/40 | 7.8414/22 |














