半新股齊雲山食品(02797)現升逾74%,最高價見37.4元,創上市新高,最低價20.02元;成交52.95萬股,成交金額1446萬元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入359.58萬元。現時最大淨被動買入券商為凱基證券亞洲,金額21.52萬元,加權平均成交價27.945元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額40.7萬元,加權平均成交價26.98元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅94.8%。該股一手500股,IPO投資者如持貨至今,不考慮交易費用,每手帳面賺14700元。
基本資料| 現價 | 37.400 | 變動 | +74.12% |
| 最高價 | 37.400 | 最低價 | 20.020 |
| 成交股數 | 52.95萬股 | 成交金額 | 1446萬 |
| 10天平均 | - | 歷史波幅% | - |
| 20天平均 | - | 加權平均價 | 27.305 |
| 50天平均 | - | RSI14 | - |
股份狀態:創上市新高;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入359.58萬元;暫連升2日,累計升幅94.8%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 齊雲山食品(02797) | 37.40 | +74.12 |
| 第一太平(00142) | 5.22 | +1.95 |
| 中國旺旺(00151) | 3.50 | +2.64 |
| 萬洲國際(00288) | 8.26 | +1.72 |
| 鳴鳴很忙(01768) | 394.60 | -6.32 |
| 安井食品(02648) | 73.80 | -0.07 |
| 中煙(06055) | 21.70 | +6.16 |
| 溜溜梅(06658) | 167.00 | +2.90 |
| 鱘龍科技(06715) | 73.50 | -0.54 |
| 衛龍美味(09985) | 7.78 | +3.87 |
《經濟通通訊社16日專訊》