量化派(02685)一度升逾30%,最高價見18.74元,現升30%,報18.69元,最低價14.05元;成交3201萬股,成交金額5.35億元;主動買沽比率56:44,資金淨主動買入6551萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額291.68萬元,加權平均成交價16.618元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額457.31萬元,加權平均成交價16.361元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅39.6%。
基本資料| 現價 | 18.690 | 變動 | +29.97% |
| 最高價 | 18.740 | 最低價 | 14.050 |
| 成交股數 | 3201萬股 | 成交金額 | 5.35億 |
| 10天平均 | 14.516 | 歷史波幅% | 200.012 |
| 20天平均 | 13.504 | 加權平均價 | 16.710 |
| 50天平均 | 13.953 | RSI14 | 62.579 |
股份狀態:主動買沽比率56:44,資金淨主動買入6551萬元;暫連升3日,累計升幅39.6%
表列同板塊或相關股份表現| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|
| 量化派(02685) | 18.69 | +29.97 |
| 騰訊(00700) | 482.00 | +1.69 |
| 東方甄選(01797) | 24.32 | +14.29 |
| 微盟集團(02013) | 1.22 | +3.39 |
| 獅騰控股(02562) | 1.39 | +2.21 |
| 吉宏股份(02603) | 15.84 | +7.39 |
| 美團(03690) | 86.85 | +4.14 |
| 京東集團(09618) | 116.60 | +0.78 |
| 百度(09888) | 109.60 | +1.95 |
| 阿里(09988) | 116.40 | +2.65 |
《經濟通通訊社16日專訊》