23/03/2026 09:19
【聚焦人幣】人幣中間價貶143點子,報6.9041,創一周低
《經濟通通訊社23日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.9041,較上個交易日跌143點子,創3月16日以來一周新低,較市場預測偏弱約110點,上個交易日報6.8898。
| 貨幣兌換 | 中間價 | 漲跌(BP) |
|---|---|---|
| 1美元/人民幣 | 6.9041 | +143.00 |
| 1歐元/人民幣 | 7.9676 | +1.00 |
| 100日圓/人民幣 | 4.3320 | -250.00 |
| 1港元/人民幣 | 0.8811 | +19.90 |
| 1英鎊/人民幣 | 9.1909 | -486.00 |
| 1澳元/人民幣 | 4.8326 | -403.00 |
| 1紐元/人民幣 | 4.0208 | -174.00 |
| 1新加坡/人民幣 | 5.3776 | -93.00 |
| 1瑞郎/人民幣 | 8.7534 | +291.00 |
| 1加元/人民幣 | 5.0275 | +170.00 |
| 1人民幣/林吉特 | 0.5706 | -14.30 |
| 1人民幣/俄羅斯盧布 | 12.0650 | -4462.00 |
| 1人民幣/南非蘭特 | 2.4760 | +440.00 |
| 1人民幣/韓元 | 218.3200 | +174.00 |














