23,289.77
-283.61
(-1.20%)
22,901
-285
(-1.23%)
低水389
8,432.02
-127.69
(-1.49%)
5,170.43
-131.49
(-2.48%)
2,715.63億
3,347.49
-15.96
(-0.475%)
3,840.23
-18.47
(-0.479%)
10,040.63
-86.57
(-0.855%)
2,089.79
-14.67
(-0.70%)
103,833.9700
-151.5000
(-0.146%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

09
八月
紅磡體育館|FWD富衛保險呈獻:BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025 紅磡體育館|FWD富衛保險呈獻:BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會2025
紅磡體育館|FWD富衛保險呈獻:BIG FOUR HAPPY TO SEE YOU ALL演唱會20...
推介度:
09/08/2025 - 11/08/2025
27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/05/20255月 86.10 86.60 (低於預期)
24/04/20254月 86.40 85.40 (高於預期)
25/03/20253月 85.70 85.50 (高於預期)
24/02/20252月 85.00 86.30 (低於預期)
27/01/20251月 86.00 85.40 (高於預期)
17/12/202412月 85.10 84.00 (高於預期)
25/11/202411月 84.20 85.50 (低於預期)
25/10/202410月 85.70 84.40 (高於預期)
24/09/20249月 84.40 86.00 (低於預期)
26/08/20248月 86.40 86.50 (低於預期)
25/07/20247月 87.10 88.50 (低於預期)
24/06/20246月 88.30 88.50 (低於預期)
27/05/20245月 88.30 89.80 (低於預期)
24/04/20244月 88.90 88.70 (高於預期)
22/03/20243月 88.10 86.80 (高於預期)
23/02/20242月 86.90 86.80 (高於預期)
25/01/20241月 86.90 88.50 (低於預期)
18/12/202312月 88.50 89.50 (低於預期)
24/11/202311月 89.40 89.50 (低於預期)
25/10/202310月 89.20 88.50 (高於預期)
25/09/20239月 88.70 88.00 (高於預期)
25/08/20238月 89.00 90.00 (低於預期)
25/07/20237月 91.40 92.90 (低於預期)
26/06/20236月 93.70 93.50 (高於預期)
24/05/20235月 94.80 94.70 (高於預期)
24/04/20234月 95.10 96.00 (低於預期)
27/03/20233月 95.40 94.10 (高於預期)
22/02/20232月 93.90 95.00 (低於預期)
25/01/20231月 94.10 94.80 (低於預期)
19/12/202212月 94.40 93.50 (高於預期)
24/11/202211月 93.20 93.90 (低於預期)
25/10/202210月 94.20 92.50 (高於預期)
26/09/20229月 94.50 96.00 (低於預期)
25/08/20228月 97.50 96.00 (高於預期)
25/07/20227月 97.70 97.50 (高於預期)
24/06/20226月 99.40 99.00 (高於預期)
23/05/20225月 99.60 96.80 (高於預期)
25/04/20224月 97.30 95.90 (高於預期)
25/03/20223月 97.10 96.60 (高於預期)
22/02/20222月 98.60 96.50 (高於預期)
25/01/20221月 96.20 96.10 (高於預期)
17/12/202112月 96.90 97.50 (低於預期)
24/11/202111月 99.00 99.00 (合乎預期)
25/10/202110月 100.20 99.40 (高於預期)
24/09/20219月 100.40 101.80 (低於預期)
25/08/20218月 101.40 100.80 (高於預期)
26/07/20217月 100.40 101.80 (低於預期)
24/06/20216月 99.70 97.90 (高於預期)
25/05/20215月 95.70 95.50 (高於預期)
26/04/20214月 94.20 94.40 (低於預期)
26/03/20213月 93.10 91.30 (高於預期)
22/02/20212月 90.60 89.10 (高於預期)
25/01/20211月 89.20 90.60 (低於預期)
18/12/202012月 91.30 89.00 (高於預期)
24/11/202011月 90.00 87.50 (高於預期)
26/10/202010月 90.40 89.80 (高於預期)
24/09/20209月 89.20 89.50 (低於預期)
25/08/20208月 87.90 86.20 (高於預期)
27/07/20207月 84.50 85.00 (低於預期)
24/06/20206月 81.30 84.00 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
3.70%
市場預測
-2.30%
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
-2.70%
市場預測
-2.50%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新:29/05/2025 16:15
1,381.9800
+11.5700
+0.844%
32.7900
+0.2500
+0.768%
29.9020
+0.0519
+0.174%
更新:31/05/2025 10:20
3,289.2000
-25.9500
-0.783%
32.9736
-0.2836
-0.853%
更新:31/05/2025 10:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處