25,872.37
-63.53
(-0.24%)
25,930
-21
(-0.08%)
高水58
9,094.43
-12.05
(-0.13%)
5,604.24
-11.19
(-0.20%)
816.59億
3,878.99
+3.20
(+0.083%)
4,551.81
+5.24
(+0.115%)
13,057.09
+50.37
(+0.387%)
2,626.74
+4.85
(+0.18%)
92,062.7100
-15.3500
(-0.017%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/12/202511月即將公佈 1.50%
06/11/202510月 1.48% 1.40% (高於預期)
08/10/20259月 1.25% 1.64% (低於預期)
05/09/20258月 1.60% 1.60% (合乎預期)
06/08/20257月 1.53% 1.40% (高於預期)
08/07/20256月 1.36% 1.60% (低於預期)
05/06/20255月 1.55% 1.80% (低於預期)
07/05/20254月 2.03% 2.10% (低於預期)
08/04/20253月 2.32% 2.20% (高於預期)
07/03/20252月 1.58% 1.80% (低於預期)
07/02/20251月 2.66% 2.50% (高於預期)
07/01/202512月 2.11% 2.05% (高於預期)
05/12/202411月 2.08% 1.90% (高於預期)
06/11/202410月 1.69% 1.80% (低於預期)
09/10/20249月 1.82% 2.00% (低於預期)
05/09/20248月 2.35% 2.27% (高於預期)
06/08/20247月 2.53% 2.50% (高於預期)
05/07/20246月 2.42% 2.30% (高於預期)
06/06/20245月 2.23% 2.10% (高於預期)
07/05/20244月 1.94% 2.20% (低於預期)
09/04/20243月 2.15% 2.50% (低於預期)
07/03/20242月 3.08% 2.60% (高於預期)
06/02/20241月 1.80% 2.20% (低於預期)
05/01/202412月 2.70% 2.60% (高於預期)
06/12/202311月 2.90% 2.80% (高於預期)
07/11/202310月 3.05% 2.80% (高於預期)
05/10/20239月 2.93% 2.50% (高於預期)
06/09/20238月 2.53% 2.10% (高於預期)
09/08/20237月 1.88% 1.90% (低於預期)
06/07/20236月 1.75% 1.80% (低於預期)
06/06/20235月 2.02% 2.30% (低於預期)
05/05/20234月 2.35% 2.20% (高於預期)
11/04/20233月 2.35% 2.20% (高於預期)
07/03/20232月 2.43% 2.65% (低於預期)
09/02/20231月 3.04% 2.70% (高於預期)
06/01/202312月 2.71% 2.53% (高於預期)
06/12/202211月 2.35% 2.50% (低於預期)
08/11/202210月 2.74% 2.80% (低於預期)
06/10/20229月 2.76% 2.80% (低於預期)
06/09/20228月 2.66% 3.14% (低於預期)
05/08/20227月 3.36% 3.60% (低於預期)
06/07/20226月 3.59% 3.60% (低於預期)
07/06/20225月 3.40% 3.32% (高於預期)
06/05/20224月 3.38% 3.25% (高於預期)
08/04/20223月 3.27% 2.90% (高於預期)
08/03/20222月 2.34% 2.71% (低於預期)
11/02/20221月 2.84% 2.40% (高於預期)
06/01/202212月 2.62% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.85% 2.60% (高於預期)
05/11/202110月 2.54% 2.60% (低於預期)
06/10/20219月 2.62% 2.30% (高於預期)
07/09/20218月 2.35% 1.90% (高於預期)
05/08/20217月 1.92% 1.81% (高於預期)
07/07/20216月 1.87% 2.25% (低於預期)
08/06/20215月 2.48% 2.20% (高於預期)
06/05/20214月 2.10% 1.86% (高於預期)
08/04/20213月 1.24% 1.35% (低於預期)
09/03/20212月 1.40% 1.00% (高於預期)
05/02/20211月 -0.17% 0.02% (低於預期)
07/01/202112月 0.06% 0.10% (低於預期)
08/12/202011月 0.09% -0.05% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
05/12/2025 13:00
前值
114.60
市場預測
115.00
即將公佈
05/12/2025 13:00
前值
108.60
市場預測
109.30
10年國債孳息率
4.11%
3個月國債孳息率
3.71%
10年-3個月國債孳息率
0.40%
更新:04/12/2025 15:54
31.8900
-0.1300
-0.406%
31.3230
-0.0420
-0.134%
9.4124
-0.0110
-0.117%
更新:05/12/2025 12:35
4,214.4600
+8.5300
+0.203%
57.6885
+0.6625
+1.162%
更新:05/12/2025 12:35
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處