25,960.34
+70.86
(+0.27%)
25,956
+147
(+0.57%)
低水4
9,258.77
+36.23
(+0.39%)
6,167.95
+22.44
(+0.37%)
689.87億
3,915.67
+26.17
(+0.673%)
4,633.18
+39.20
(+0.853%)
13,371.35
+139.88
(+1.057%)
2,599.27
+16.83
(+0.65%)
114,396.2700
-769.7300
(-0.668%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/09/20258月 0.50% 0.60% (低於預期)
25/08/20257月 0.60% 0.80% (低於預期)
23/07/20256月 0.80% 0.90% (低於預期)
23/06/20255月 0.80% 0.80% (合乎預期)
23/05/20254月 0.90% 0.80% (高於預期)
23/04/20253月 0.90% 1.10% (低於預期)
24/03/20252月 0.90% 1.00% (低於預期)
24/02/20251月 1.20% 2.30% (低於預期)
23/01/202512月 1.50% 1.50% (合乎預期)
23/12/202411月 1.60% 1.80% (低於預期)
25/11/202410月 1.40% 1.80% (低於預期)
23/10/20249月 2.00% 1.90% (高於預期)
23/09/20248月 2.20% 2.10% (高於預期)
23/08/20247月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/07/20246月 2.40% 2.70% (低於預期)
24/06/20245月 3.10% 3.10% (合乎預期)
23/05/20244月 2.70% 2.70% (合乎預期)
23/04/20243月 2.70% 3.10% (低於預期)
25/03/20242月 3.40% 3.20% (高於預期)
23/02/20241月 2.90% 3.80% (低於預期)
23/01/202412月 3.70% 3.50% (高於預期)
26/12/202311月 3.60% 3.90% (低於預期)
23/11/202310月 4.70% 4.50% (高於預期)
23/10/20239月 4.10% 4.10% (合乎預期)
25/09/20238月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/08/20237月 4.10% 4.20% (低於預期)
24/07/20236月 4.50% 4.40% (高於預期)
23/06/20235月 5.10% 5.40% (低於預期)
23/05/20234月 5.70% 5.50% (高於預期)
24/04/20233月 5.50% 5.50% (合乎預期)
23/03/20232月 6.30% 6.40% (低於預期)
23/02/20231月 6.60% 7.10% (低於預期)
25/01/202312月 6.50% 6.60% (低於預期)
23/12/202211月 6.70% 6.50% (高於預期)
23/11/202210月 6.70% 7.00% (低於預期)
25/10/20229月 7.50% 7.50% (合乎預期)
23/09/20228月 7.50% 7.20% (高於預期)
23/08/20227月 7.00% 7.00% (合乎預期)
25/07/20226月 6.70% 6.20% (高於預期)
23/06/20225月 5.60% 5.50% (高於預期)
23/05/20224月 5.40% 5.60% (低於預期)
25/04/20223月 5.40% 4.70% (高於預期)
23/03/20222月 4.30% 4.20% (高於預期)
23/02/20221月 4.00% 4.20% (低於預期)
24/01/202212月 4.00% 3.70% (高於預期)
23/12/202111月 3.80% 3.40% (高於預期)
23/11/202110月 3.20% 2.80% (高於預期)
25/10/20219月 2.50% 2.40% (高於預期)
23/09/20218月 2.40% 2.40% (合乎預期)
23/08/20217月 2.50% 2.50% (合乎預期)
23/07/20216月 2.40% 2.50% (低於預期)
23/06/20215月 2.40% 2.20% (高於預期)
24/05/20214月 2.10% 2.00% (高於預期)
23/04/20213月 1.30% 1.20% (高於預期)
23/03/20212月 0.70% 0.60% (高於預期)
23/02/20211月 0.20% 0.20% (合乎預期)
25/01/202112月 0.00% -0.10% (高於預期)
23/12/202011月 -0.10% -0.20% (高於預期)
23/11/202010月 -0.20% 0.00% (低於預期)
23/10/20209月 0.00% -0.30% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/10/2025 14:00
前值
0.10%
市場預測
0.20%
即將公佈
14/10/2025 14:00
前值
2.20%
市場預測
2.40%
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新:10/10/2025 16:15
7.1313
+0.0249
+0.350%
0.5721
+0.0005
+0.091%
1.3342
+0.0012
+0.086%
更新:14/10/2025 09:50
4,133.5600
+5.9100
+0.143%
52.7382
+0.3757
+0.717%
更新:14/10/2025 09:50
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處