25,945.93
+17.85
(+0.07%)
25,926
-17
(-0.07%)
低水20
9,164.87
+2.50
(+0.03%)
5,598.05
-20.31
(-0.36%)
2,047.28億
3,875.26
+11.08
(+0.287%)
4,515.40
-2.23
(-0.049%)
12,875.19
-32.64
(-0.253%)
2,588.67
+5.12
(+0.20%)
91,493.4400
+1,009.4300
(1.116%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
21/11/202510月 3.00% 3.00% (合乎預期)
24/10/20259月 2.90% 2.90% (合乎預期)
19/09/20258月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/08/20257月 3.10% 3.10% (合乎預期)
18/07/20256月 3.30% 3.30% (合乎預期)
20/06/20255月 3.50% 3.50% (合乎預期)
23/05/20254月 3.60% 3.50% (高於預期)
18/04/20253月 3.60% 3.70% (低於預期)
21/03/20252月 3.70% 3.50% (高於預期)
21/02/20251月 4.00% 4.00% (合乎預期)
24/01/202512月 3.60% 3.40% (高於預期)
20/12/202411月 2.90% 2.90% (合乎預期)
22/11/202410月 2.30% 2.30% (合乎預期)
18/10/20249月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/09/20248月 3.00% 3.00% (合乎預期)
23/08/20247月 2.80% 2.70% (高於預期)
19/07/20246月 2.80% 2.90% (低於預期)
21/06/20245月 2.80% 2.90% (低於預期)
24/05/20244月 2.50% 2.40% (高於預期)
19/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
22/03/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
27/02/20241月 2.20% 1.90% (高於預期)
19/01/202412月 2.60% 2.50% (高於預期)
22/12/202311月 2.80% 2.80% (合乎預期)
24/11/202310月 3.30% 3.40% (低於預期)
20/10/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
22/09/20238月 3.20% 3.00% (高於預期)
18/08/20237月 3.30% 3.30% (合乎預期)
21/07/20236月 3.30% 3.20% (高於預期)
23/06/20235月 3.20% 3.20% (合乎預期)
19/05/20234月 3.50% 3.50% (合乎預期)
21/04/20233月 3.20% 3.20% (合乎預期)
24/03/20232月 3.30% 3.30% (合乎預期)
24/02/20231月 4.30% 4.30% (合乎預期)
20/01/202312月 4.00% 4.00% (合乎預期)
23/12/202211月 3.80% 3.90% (低於預期)
18/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
21/10/20229月 3.00% 2.90% (高於預期)
20/09/20228月 3.00% 2.90% (高於預期)
19/08/20227月 2.60% 2.60% (合乎預期)
22/07/20226月 2.40% 2.40% (合乎預期)
24/06/20225月 2.50% 2.50% (合乎預期)
20/05/20224月 2.50% 2.50% (合乎預期)
22/04/20223月 1.20% 1.20% (合乎預期)
18/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
18/02/20221月 0.50% 0.60% (低於預期)
21/01/202212月 0.80% 0.90% (低於預期)
24/12/202111月 0.60% 0.50% (高於預期)
19/11/202110月 0.10% 0.20% (低於預期)
22/10/20219月 0.20% 0.20% (合乎預期)
24/09/20218月 -0.40% -0.30% (低於預期)
20/08/20217月 -0.30% -0.40% (高於預期)
20/07/20216月 -0.50% 0.20% (低於預期)
18/06/20215月 -0.10% -0.20% (高於預期)
21/05/20214月 -0.40% -0.50% (高於預期)
23/04/20213月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
19/03/20212月 -0.40% -0.40% (合乎預期)
19/02/20211月 -0.60% -0.70% (高於預期)
22/01/202112月 -1.20% -1.30% (高於預期)
18/12/202011月 -0.90% -0.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
28/11/2025 07:00
前值
11.60%
市場預測
-0.60%
即將公佈
28/11/2025 07:00
前值
-1.20%
市場預測
0.30%
10年國債孳息率
4.00%
3個月國債孳息率
3.92%
10年-3個月國債孳息率
0.08%
更新:26/11/2025 15:54
1,461.4200
-9.2000
-0.626%
7.0749
-0.0087
-0.123%
9.4799
-0.0062
-0.065%
更新:28/11/2025 01:15
4,155.3200
-9.2400
-0.222%
53.2902
-0.1259
-0.236%
更新:28/11/2025 01:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處