23,573.38
+315.07
(+1.35%)
23,207
-153
(-0.65%)
低水366
8,559.71
+115.84
(+1.37%)
5,301.92
+127.28
(+2.46%)
2,268.55億
3,363.45
+23.52
(+0.704%)
3,858.70
+22.46
(+0.585%)
10,127.20
+123.93
(+1.239%)
2,104.46
+3.91
(+0.19%)
107,511.6000
-270.1800
(-0.251%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
27/05/20255月 0.70% 0.90% (低於預期)
15/05/20254月 0.80% 0.80% (合乎預期)
15/04/20253月 0.80% 0.80% (合乎預期)
14/03/20252月 0.80% 0.80% (合乎預期)
18/02/20251月 1.70% 1.40% (高於預期)
15/01/202512月 1.30% 1.30% (合乎預期)
13/12/202411月 1.30% 1.30% (合乎預期)
15/11/202410月 1.20% 1.20% (合乎預期)
15/10/20249月 1.10% 1.20% (低於預期)
13/09/20248月 1.10% 1.90% (低於預期)
14/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
12/07/20246月 2.20% 2.10% (高於預期)
14/06/20245月 2.30% 2.20% (高於預期)
15/05/20244月 2.20% 2.20% (合乎預期)
12/04/20243月 2.30% 2.30% (合乎預期)
15/03/20242月 3.00% 2.90% (高於預期)
16/02/20241月 3.10% 3.10% (合乎預期)
12/01/202412月 3.70% 3.70% (合乎預期)
15/12/202311月 3.50% 3.40% (高於預期)
15/11/202310月 4.00% 4.00% (合乎預期)
13/10/20239月 4.90% 4.90% (合乎預期)
15/09/20238月 4.90% 4.80% (高於預期)
11/08/20237月 4.30% 4.30% (合乎預期)
13/07/20236月 4.50% 4.50% (合乎預期)
15/06/20235月 5.10% 5.10% (合乎預期)
12/05/20234月 5.90% 5.90% (合乎預期)
14/04/20233月 5.70% 5.60% (高於預期)
15/03/20232月 5.70% 6.20% (低於預期)
17/02/20231月 6.30% 6.00% (高於預期)
13/01/202312月 5.90% 5.90% (合乎預期)
15/12/202211月 6.20% 6.20% (合乎預期)
15/11/202210月 6.20% 6.20% (合乎預期)
14/10/20229月 5.60% 5.60% (合乎預期)
15/09/20228月 5.90% 5.80% (高於預期)
12/08/20227月 6.10% 6.10% (合乎預期)
13/07/20226月 5.80% 5.80% (合乎預期)
15/06/20225月 5.20% 5.20% (合乎預期)
13/05/20224月 4.80% 4.80% (合乎預期)
15/04/20223月 4.50% 4.50% (合乎預期)
15/03/20222月 3.60% 3.60% (合乎預期)
18/02/20221月 2.90% 2.90% (合乎預期)
14/01/202212月 2.80% 2.80% (合乎預期)
15/12/202111月 2.80% 2.80% (合乎預期)
16/11/202110月 2.60% 2.60% (合乎預期)
15/10/20219月 2.20% 2.10% (高於預期)
15/09/20218月 1.90% 1.90% (合乎預期)
13/08/20217月 1.20% 1.20% (合乎預期)
13/07/20216月 1.50% 1.50% (合乎預期)
15/06/20215月 1.40% 1.40% (合乎預期)
12/05/20214月 1.20% 1.30% (低於預期)
15/04/20213月 1.10% 1.10% (合乎預期)
16/03/20212月 0.60% 0.40% (高於預期)
19/02/20211月 0.60% 0.60% (合乎預期)
15/01/202112月 0.00% 0.00% (合乎預期)
15/12/202011月 0.20% 0.20% (合乎預期)
13/11/202010月 0.00% 0.00% (合乎預期)
15/10/20209月 0.00% 0.10% (低於預期)
15/09/20208月 0.20% 0.20% (合乎預期)
14/08/20207月 0.80% 0.80% (合乎預期)
16/07/20206月 0.20% 0.10% (高於預期)
12/06/20205月 0.40% 0.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/05/2025 06:45
前值
9.60%
市場預測
--
即將公佈
30/05/2025 07:00
前值
5.30%
市場預測
4.00%
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新:28/05/2025 16:15
9.5576
-0.1404
-1.448%
0.8231
-0.0096
-1.148%
144.2110
-1.5220
-1.044%
更新:29/05/2025 23:31
3,316.0200
+56.2400
+1.725%
33.2277
+0.3619
+1.101%
更新:29/05/2025 23:31
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處