26,908.82
+60.35
(+0.22%)
26,935
+72
(+0.27%)
高水26
9,298.01
+12.60
(+0.14%)
5,890.58
+20.79
(+0.35%)
2,038.26億
4,135.78
-2.98
(-0.072%)
4,755.91
-5.12
(-0.108%)
14,248.16
+78.76
(+0.556%)
2,706.64
-0.78
(-0.03%)
95,043.7000
-370.2900
(-0.388%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
一月
沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓  首度在馬匹亮相圈表演 沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓  首度在馬匹亮相圈表演
沙田馬場|年度盛事「時尚賽馬日」1月25日沙田馬場盛大舉行 馮允謙獲邀成為開幕表演嘉賓 首度在馬匹...
推介度:
25/01/2026
24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/01/202612月即將公佈 0.10%
12/12/202511月 -0.20% -0.10% (低於預期)
14/11/202510月 0.10% 0.10% (合乎預期)
15/10/20259月 -1.00% -1.00% (合乎預期)
12/09/20258月 0.40% 0.40% (合乎預期)
14/08/20257月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/07/20256月 0.40% 0.30% (高於預期)
13/06/20255月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
15/05/20254月 0.60% 0.50% (高於預期)
15/04/20253月 0.20% 0.20% (合乎預期)
14/03/20252月 0.00% 0.00% (合乎預期)
18/02/20251月 0.20% -0.10% (高於預期)
15/01/202512月 0.20% 0.20% (合乎預期)
13/12/202411月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
15/11/202410月 0.30% 0.20% (高於預期)
15/10/20249月 0.30% -1.20% (高於預期)
13/09/20248月 0.50% 0.60% (低於預期)
14/08/20247月 0.20% 0.10% (高於預期)
12/07/20246月 0.10% 0.10% (合乎預期)
14/06/20245月 0.00% 0.00% (合乎預期)
15/05/20244月 0.50% 0.50% (合乎預期)
12/04/20243月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/03/20242月 0.90% 0.80% (高於預期)
16/02/20241月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
12/01/202412月 0.10% 0.10% (合乎預期)
15/12/202311月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
15/11/202310月 0.10% 0.20% (低於預期)
13/10/20239月 -0.50% -0.50% (合乎預期)
15/09/20238月 1.00% 1.00% (合乎預期)
11/08/20237月 0.10% 0.00% (高於預期)
13/07/20236月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/06/20235月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
12/05/20234月 0.60% 0.60% (合乎預期)
14/04/20233月 0.90% 0.80% (高於預期)
15/03/20232月 0.90% 0.90% (合乎預期)
17/02/20231月 1.00% 0.40% (高於預期)
13/01/202312月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
15/12/202211月 0.30% 0.40% (低於預期)
15/11/202210月 1.00% 1.00% (合乎預期)
14/10/20229月 -0.60% -0.50% (低於預期)
15/09/20228月 0.50% 0.40% (高於預期)
12/08/20227月 0.30% 0.30% (合乎預期)
13/07/20226月 0.70% 0.70% (合乎預期)
15/06/20225月 0.70% 0.60% (高於預期)
13/05/20224月 0.40% 0.40% (合乎預期)
15/04/20223月 1.40% 1.40% (合乎預期)
15/03/20222月 0.80% 0.70% (高於預期)
18/02/20221月 0.30% 0.30% (合乎預期)
14/01/202212月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/12/202111月 0.40% 0.40% (合乎預期)
16/11/202110月 0.40% 0.40% (合乎預期)
15/10/20219月 -0.20% -0.20% (合乎預期)
15/09/20218月 0.60% 0.60% (合乎預期)
13/08/20217月 0.10% 0.10% (合乎預期)
13/07/20216月 0.10% 0.20% (低於預期)
15/06/20215月 0.30% 0.30% (合乎預期)
12/05/20214月 0.10% 0.20% (低於預期)
15/04/20213月 0.60% 0.60% (合乎預期)
16/03/20212月 0.00% -0.10% (高於預期)
19/02/20211月 0.20% 0.20% (合乎預期)
15/01/202112月 0.20% 0.20% (合乎預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/01/2026 14:00
前值
14.80%
市場預測
--
即將公佈
14/01/2026 20:00
前值
0.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.51%
更新:13/01/2026 15:48
31.4300
-0.1000
-0.317%
9.2171
-0.0052
-0.057%
7.7990
-0.0021
-0.027%
更新:14/01/2026 13:25
4,633.3700
+36.5800
+0.796%
90.4782
+2.6430
+3.009%
更新:14/01/2026 13:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處