26,150.60
+90.75
(+0.35%)
26,086
+199
(+0.77%)
低水65
8,730.90
+28.99
(+0.33%)
4,999.31
+9.94
(+0.20%)
1,353.89億
4,170.07
-12.52
(-0.299%)
4,717.30
-11.37
(-0.240%)
14,297.46
-168.33
(-1.164%)
2,637.12
+3.78
(+0.14%)
68,389.7200
-440.3400
(-0.640%)
概要

消費物價指數(Consumer Price Index)簡稱CPI,是量度住戶一般所購買的消費商品及服務的價格水平隨時間而變動的情況。 消費物價指數的按年變動率是廣泛地用作消費者所面對的通貨膨脹的指標。 香港政府統計處編製不同的消費物價指數數列,以反映消費物價轉變對不同開支組別的住戶的影響,如甲類消費物價指數是根據較低開支範圍的住戶的開支模式而編製的。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
09/03/20262月即將公佈--
11/02/20261月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/01/202612月 0.80% 0.80% (合乎預期)
10/12/202511月 0.70% 0.70% (合乎預期)
09/11/202510月 0.20% -0.10% (高於預期)
15/10/20259月 -0.30% -0.20% (低於預期)
10/09/20258月 -0.40% -0.20% (低於預期)
09/08/20257月 0.00% -0.10% (高於預期)
09/07/20256月 0.10% -0.10% (高於預期)
09/06/20255月 -0.10% -0.20% (高於預期)
10/05/20254月 -0.10% -0.10% (合乎預期)
10/04/20253月 -0.10% 0.00% (低於預期)
09/03/20252月 -0.70% -0.40% (低於預期)
09/02/20251月 0.50% 0.40% (高於預期)
09/01/202512月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/12/202411月 0.20% 0.40% (低於預期)
09/11/202410月 0.30% 0.40% (低於預期)
13/10/20249月 0.40% 0.60% (低於預期)
09/09/20248月 0.60% 0.70% (低於預期)
09/08/20247月 0.50% 0.30% (高於預期)
10/07/20246月 0.20% 0.40% (低於預期)
12/06/20245月 0.30% 0.40% (低於預期)
11/05/20244月 0.30% 0.20% (高於預期)
11/04/20243月 0.10% 0.40% (低於預期)
09/03/20242月 0.70% 0.30% (高於預期)
08/02/20241月 -0.80% -0.50% (低於預期)
12/01/202412月 -0.30% -0.40% (高於預期)
09/12/202311月 -0.50% -0.20% (低於預期)
09/11/202310月 -0.20% -0.10% (低於預期)
13/10/20239月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/09/20238月 0.10% 0.10% (合乎預期)
09/08/20237月 -0.30% -0.40% (高於預期)
10/07/20236月 0.00% 0.20% (低於預期)
09/06/20235月 0.20% 0.20% (合乎預期)
11/05/20234月 0.10% 0.30% (低於預期)
11/04/20233月 0.70% 1.10% (低於預期)
09/03/20232月 1.00% 1.90% (低於預期)
10/02/20231月 2.10% 2.10% (合乎預期)
12/01/202312月 1.80% 1.80% (合乎預期)
09/12/202211月 1.60% 1.60% (合乎預期)
09/11/202210月 2.10% 2.40% (低於預期)
14/10/20229月 2.80% 2.90% (低於預期)
09/09/20228月 2.50% 2.80% (低於預期)
10/08/20227月 2.70% 2.90% (低於預期)
09/07/20226月 2.50% 2.40% (高於預期)
10/06/20225月 2.10% 2.20% (低於預期)
11/05/20224月 2.10% 1.80% (高於預期)
11/04/20223月 1.50% 1.40% (高於預期)
09/03/20222月 0.90% 0.90% (合乎預期)
16/02/20221月 0.90% 1.00% (低於預期)
12/01/202212月 1.50% 1.70% (低於預期)
09/12/202111月 2.30% 2.50% (低於預期)
10/11/202110月 1.50% 1.40% (高於預期)
14/10/20219月 0.70% 0.80% (低於預期)
09/09/20218月 0.80% 1.00% (低於預期)
09/08/20217月 1.00% 0.80% (高於預期)
09/07/20216月 1.10% 1.20% (低於預期)
09/06/20215月 1.30% 1.60% (低於預期)
11/05/20214月 0.90% 1.00% (低於預期)
09/04/20213月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/03/20212月 -0.20% -0.30% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
03/03/2026 16:00
前值
0.21%
市場預測
0.22%
即將公佈
03/03/2026 18:00
前值
-0.60%
市場預測
0.50%
10年國債孳息率
3.97%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.30%
更新:27/02/2026 16:15
1.3661
-0.0011
-0.078%
157.1950
-0.0580
-0.037%
1.2721
-0.0004
-0.030%
更新:03/03/2026 10:40
5,356.0900
+10.5900
+0.198%
89.5317
-0.4925
-0.547%
更新:03/03/2026 10:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處