23,792.54
-114.43
(-0.48%)
23,801
+78
(+0.33%)
高水8
8,629.75
-54.98
(-0.63%)
5,286.52
-33.44
(-0.63%)
2,356.22億
3,385.36
+1.26
(+0.037%)
3,873.98
-3.58
(-0.092%)
10,183.70
-19.80
(-0.194%)
2,106.47
-2.62
(-0.12%)
104,620.0000
+331.5700
(0.318%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

27
六月
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚! 啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
啟德體育園|亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館,明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚!
推介度:
27/06/2025 - 29/06/2025
05
七月
啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」 啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」
啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」
推介度:
05/07/2025 - 06/07/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/06/20255月即將公佈 0.33%
09/05/20254月 0.43% 0.42% (高於預期)
11/04/20253月 0.56% 0.53% (高於預期)
12/03/20252月 1.31% 1.31% (合乎預期)
11/02/20251月 0.16% 0.17% (低於預期)
10/01/202512月 0.52% 0.53% (低於預期)
10/12/202411月 0.39% 0.38% (高於預期)
08/11/202410月 0.56% 0.54% (高於預期)
09/10/20249月 0.44% 0.46% (低於預期)
10/09/20248月 -0.02% 0.01% (低於預期)
09/08/20247月 0.38% 0.35% (高於預期)
10/07/20246月 0.21% 0.30% (低於預期)
11/06/20245月 0.46% 0.42% (高於預期)
10/05/20244月 0.38% 0.35% (高於預期)
10/04/20243月 0.16% 0.25% (低於預期)
12/03/20242月 0.83% 0.79% (高於預期)
08/02/20241月 0.42% 0.34% (高於預期)
11/01/202412月 0.56% 0.50% (高於預期)
12/12/202311月 0.28% 0.29% (低於預期)
10/11/202310月 0.24% 0.29% (低於預期)
11/10/20239月 0.26% 0.33% (低於預期)
12/09/20238月 0.23% 0.28% (低於預期)
11/08/20237月 0.12% 0.08% (高於預期)
11/07/20236月 -0.08% -0.10% (高於預期)
07/06/20235月 0.23% 0.33% (低於預期)
12/05/20234月 0.61% 0.55% (高於預期)
11/04/20233月 0.71% 0.77% (低於預期)
10/03/20232月 0.84% 0.78% (高於預期)
09/02/20231月 0.53% 0.56% (低於預期)
10/01/202312月 0.62% 0.44% (高於預期)
09/12/202211月 0.41% 0.53% (低於預期)
10/11/202210月 0.59% 0.49% (高於預期)
11/10/20229月 -0.29% -0.33% (高於預期)
09/09/20228月 -0.36% -0.40% (高於預期)
09/08/20227月 -0.68% -0.65% (低於預期)
08/07/20226月 0.67% 0.71% (低於預期)
09/06/20225月 0.47% 0.60% (低於預期)
11/05/20224月 1.06% 1.01% (高於預期)
08/04/20223月 1.62% 1.35% (高於預期)
11/03/20222月 1.01% 0.95% (高於預期)
09/02/20221月 0.54% 0.55% (低於預期)
11/01/202212月 0.73% 0.65% (高於預期)
10/12/202111月 0.95% 1.09% (低於預期)
10/11/202110月 1.25% 1.06% (高於預期)
08/10/20219月 1.16% 1.25% (低於預期)
09/09/20218月 0.87% 0.71% (高於預期)
10/08/20217月 0.96% 0.95% (高於預期)
08/07/20216月 0.53% 0.59% (低於預期)
09/06/20215月 0.83% 0.71% (高於預期)
11/05/20214月 0.31% 0.29% (高於預期)
09/04/20213月 0.93% 1.03% (低於預期)
11/03/20212月 0.86% 0.71% (高於預期)
09/02/20211月 0.25% 0.31% (低於預期)
12/01/202112月 1.35% 1.21% (高於預期)
08/12/202011月 0.89% 0.78% (高於預期)
06/11/202010月 0.86% 0.84% (高於預期)
09/10/20209月 0.64% 0.54% (高於預期)
09/09/20208月 0.24% 0.24% (合乎預期)
07/08/20207月 0.36% 0.35% (高於預期)
10/07/20206月 0.26% 0.30% (低於預期)
10/06/20205月 -0.38% -0.46% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/06/2025
前值
8.10%
市場預測
6.00%
即將公佈
09/06/2025
前值
-0.20%
市場預測
-0.90%
10年國債孳息率
4.40%
3個月國債孳息率
4.44%
10年-3個月國債孳息率
-0.04%
更新:05/06/2025 16:15
1,359.0800
+4.5300
+0.334%
32.7000
+0.1000
+0.307%
7.1714
+0.0099
+0.138%
更新:07/06/2025 11:05
3,310.6300
0.0000
0.000%
35.9508
0.0000
0.000%
更新:07/06/2025 11:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處