25,388.35
-278.83
(-1.09%)
25,396
+34
(+0.13%)
高水8
9,150.49
-107.13
(-1.16%)
5,677.90
-65.10
(-1.13%)
2,817.70億
3,593.66
-12.07
(-0.335%)
4,127.16
-21.88
(-0.527%)
11,168.14
-24.92
(-0.223%)
2,222.26
-4.34
(-0.19%)
117,579.9900
-34.3200
(-0.029%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

28
六月
尖沙咀香港文物探知館|「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽 尖沙咀香港文物探知館|「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽
尖沙咀香港文物探知館|「唐風萬里:多元交融開放的盛世」展覽
推介度:
28/06/2025 - 31/12/2025
22
一月
香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度:
22/01/2025 - 31/12/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/08/20257月即將公佈 0.30%
03/07/20256月 0.20% 0.30% (低於預期)
06/06/20255月 0.40% 0.30% (高於預期)
02/05/20254月 0.20% 0.30% (低於預期)
04/04/20253月 0.30% 0.30% (合乎預期)
07/03/20252月 0.20% 0.30% (低於預期)
07/02/20251月 0.40% 0.30% (高於預期)
10/01/202512月 0.30% 0.30% (合乎預期)
06/12/202411月 0.40% 0.30% (高於預期)
01/11/202410月 0.40% 0.30% (高於預期)
04/10/20249月 0.30% 0.30% (合乎預期)
06/09/20248月 0.50% 0.30% (高於預期)
02/08/20247月 0.20% 0.30% (低於預期)
05/07/20246月 0.30% 0.30% (合乎預期)
07/06/20245月 0.40% 0.30% (高於預期)
03/05/20244月 0.20% 0.30% (低於預期)
05/04/20243月 0.30% 0.30% (合乎預期)
08/03/20242月 0.20% 0.20% (合乎預期)
02/02/20241月 0.50% 0.30% (高於預期)
05/01/202412月 0.40% 0.30% (高於預期)
08/12/202311月 0.40% 0.30% (高於預期)
03/11/202310月 0.20% 0.30% (低於預期)
06/10/20239月 0.30% 0.30% (合乎預期)
01/09/20238月 0.20% 0.30% (低於預期)
04/08/20237月 0.40% 0.30% (高於預期)
07/07/20236月 0.40% 0.30% (高於預期)
02/06/20235月 0.40% 0.30% (高於預期)
05/05/20234月 0.40% 0.30% (高於預期)
07/04/20233月 0.30% 0.30% (合乎預期)
10/03/20232月 0.20% 0.30% (低於預期)
03/02/20231月 0.30% 0.30% (合乎預期)
06/01/202312月 0.40% 0.40% (合乎預期)
02/12/202211月 0.40% 0.30% (高於預期)
04/11/202210月 0.40% 0.30% (高於預期)
07/10/20229月 0.30% 0.30% (合乎預期)
02/09/20228月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/08/20227月 0.50% 0.30% (高於預期)
08/07/20226月 0.40% 0.30% (高於預期)
03/06/20225月 0.40% 0.40% (合乎預期)
06/05/20224月 0.30% 0.40% (低於預期)
01/04/20223月 0.60% 0.40% (高於預期)
04/03/20222月 0.00% 0.50% (低於預期)
04/02/20221月 0.70% 0.50% (高於預期)
07/01/202212月 0.60% 0.40% (高於預期)
03/12/202111月 0.30% 0.40% (低於預期)
05/11/202110月 0.60% 0.40% (高於預期)
08/10/20219月 0.60% 0.40% (高於預期)
03/09/20218月 0.40% 0.30% (高於預期)
06/08/20217月 0.40% 0.30% (高於預期)
02/07/20216月 0.50% 0.30% (高於預期)
04/06/20215月 0.60% 0.20% (高於預期)
07/05/20214月 0.50% 0.00% (高於預期)
02/04/20213月 0.00% 0.10% (低於預期)
05/03/20212月 0.40% 0.20% (高於預期)
05/02/20211月 0.00% 0.30% (低於預期)
08/01/202112月 0.90% 0.20% (高於預期)
04/12/202011月 0.30% 0.10% (高於預期)
06/11/202010月 0.10% 0.20% (低於預期)
02/10/20209月 0.10% 0.20% (低於預期)
04/09/20208月 0.30% 0.00% (高於預期)
07/08/20207月 0.10% -0.50% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
27/07/2025 09:30
前值
-9.10%
市場預測
--
即將公佈
28/07/2025 16:30
前值
15.50%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.40%
3個月國債孳息率
4.42%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:25/07/2025 16:15
0.7889
-0.0064
-0.801%
7.1365
-0.0170
-0.238%
0.6562
-0.0003
-0.046%
更新:27/07/2025 02:45
3,336.2900
0.0000
0.000%
38.1732
0.0000
0.000%
更新:27/07/2025 02:45
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處