24,998.82
-202.94
(-0.81%)
24,909
+3
(+0.01%)
低水90
8,916.93
-103.33
(-1.15%)
5,644.02
-53.51
(-0.94%)
3,914.88億
3,843.60
+43.25
(+1.138%)
4,463.78
+77.65
(+1.770%)
12,571.37
+276.30
(+2.247%)
2,478.18
+46.81
(+1.93%)
113,039.8000
+1,777.7900
(1.598%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/08/20257月 4.20% 4.20% (合乎預期)
03/07/20256月 4.10% 4.30% (低於預期)
06/06/20255月 4.20% 4.20% (合乎預期)
02/05/20254月 4.20% 4.20% (合乎預期)
04/04/20253月 4.20% 4.10% (高於預期)
07/03/20252月 4.10% 4.00% (高於預期)
07/02/20251月 4.00% 4.10% (低於預期)
10/01/202512月 4.10% 4.20% (低於預期)
06/12/202411月 4.20% 4.10% (高於預期)
01/11/202410月 4.10% 4.10% (合乎預期)
04/10/20249月 4.10% 4.20% (低於預期)
06/09/20248月 4.20% 4.20% (合乎預期)
02/08/20247月 4.30% 4.10% (高於預期)
05/07/20246月 4.10% 4.00% (高於預期)
07/06/20245月 4.00% 3.90% (高於預期)
03/05/20244月 3.90% 3.80% (高於預期)
05/04/20243月 3.80% 3.80% (合乎預期)
08/03/20242月 3.90% 3.70% (高於預期)
02/02/20241月 3.70% 3.80% (低於預期)
05/01/202412月 3.70% 3.80% (低於預期)
08/12/202311月 3.70% 3.90% (低於預期)
03/11/202310月 3.90% 3.80% (高於預期)
06/10/20239月 3.80% 3.70% (高於預期)
01/09/20238月 3.80% 3.50% (高於預期)
04/08/20237月 3.50% 3.60% (低於預期)
07/07/20236月 3.60% 3.60% (合乎預期)
02/06/20235月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/05/20234月 3.40% 3.60% (低於預期)
07/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
10/03/20232月 3.60% 3.40% (高於預期)
03/02/20231月 3.40% 3.60% (低於預期)
06/01/202312月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/12/202211月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/11/202210月 3.70% 3.60% (高於預期)
07/10/20229月 3.50% 3.70% (低於預期)
02/09/20228月 3.70% 3.50% (高於預期)
05/08/20227月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/07/20226月 3.60% 3.60% (合乎預期)
03/06/20225月 3.60% 3.50% (高於預期)
06/05/20224月 3.60% 3.50% (高於預期)
01/04/20223月 3.60% 3.70% (低於預期)
04/03/20222月 3.80% 3.90% (低於預期)
04/02/20221月 4.00% 3.90% (高於預期)
07/01/202212月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/12/202111月 4.20% 4.50% (低於預期)
05/11/202110月 4.50% 4.70% (低於預期)
08/10/20219月 4.80% 5.10% (低於預期)
03/09/20218月 5.20% 5.20% (合乎預期)
06/08/20217月 5.40% 5.70% (低於預期)
02/07/20216月 5.90% 5.60% (高於預期)
04/06/20215月 5.80% 5.90% (低於預期)
07/05/20214月 6.10% 5.80% (高於預期)
02/04/20213月 6.10% 6.00% (高於預期)
05/03/20212月 6.20% 6.30% (低於預期)
05/02/20211月 6.30% 6.70% (低於預期)
08/01/202112月 6.70% 6.80% (低於預期)
04/12/202011月 6.70% 6.80% (低於預期)
06/11/202010月 6.90% 7.60% (低於預期)
02/10/20209月 7.90% 8.20% (低於預期)
04/09/20208月 8.40% 9.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
28/08/2025 18:30
前值
1.50%
市場預測
2.30%
即將公佈
28/08/2025 20:30
前值
1.97百萬
市場預測
1.97百萬
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
4.26%
10年-3個月國債孳息率
-0.02%
更新:27/08/2025 16:15
7.1383
+0.0409
+0.576%
0.6523
+0.0010
+0.155%
0.5868
+0.0008
+0.128%
更新:28/08/2025 17:15
3,400.9400
+5.2900
+0.156%
38.9124
+0.3024
+0.783%
更新:28/08/2025 17:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處