23,215.65
-357.73
(-1.52%)
23,070
-290
(-1.24%)
低水146
8,409.33
-150.38
(-1.76%)
5,158.00
-143.92
(-2.71%)
1,551.90億
3,351.64
-11.81
(-0.351%)
3,848.83
-9.87
(-0.256%)
10,051.54
-75.66
(-0.747%)
2,096.67
-7.79
(-0.37%)
105,945.9000
+356.1500
(0.337%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
22/05/20254月 3.36% 3.37% (低於預期)
22/04/20253月 3.36% 3.40% (低於預期)
24/03/20252月 3.35% 3.36% (低於預期)
26/02/20251月 3.37% 3.40% (低於預期)
22/01/202512月 3.38% 3.40% (低於預期)
23/12/202411月 3.41% 3.40% (高於預期)
22/11/202410月 3.38% 3.40% (低於預期)
24/10/20249月 3.38% 3.39% (低於預期)
23/09/20248月 3.36% 3.30% (高於預期)
22/08/20247月 3.34% 3.30% (高於預期)
22/07/20246月 3.34% 3.33% (高於預期)
24/06/20245月 3.35% 3.40% (低於預期)
22/05/20244月 3.39% 3.40% (低於預期)
22/04/20243月 3.40% 3.40% (合乎預期)
22/03/20242月 3.40% 3.40% (合乎預期)
29/02/20241月 3.39% 3.40% (低於預期)
22/01/202412月 3.39% 3.39% (合乎預期)
22/12/202311月 3.37% 3.40% (低於預期)
22/11/202310月 3.41% 3.44% (低於預期)
23/10/20239月 3.44% 3.41% (高於預期)
22/09/20238月 3.42% 3.42% (合乎預期)
22/08/20237月 3.43% 3.50% (低於預期)
24/07/20236月 3.45% 3.50% (低於預期)
27/06/20235月 3.50% 3.60% (低於預期)
22/05/20234月 3.56% 3.60% (低於預期)
24/04/20233月 3.59% 3.60% (低於預期)
24/03/20232月 3.58% 3.60% (低於預期)
22/02/20231月 3.60% 3.61% (低於預期)
18/01/202312月 3.60% 3.65% (低於預期)
22/12/202211月 3.64% 3.65% (低於預期)
22/11/202210月 3.64% 3.60% (高於預期)
24/10/20229月 3.64% 3.70% (低於預期)
22/09/20228月 3.67% 3.70% (低於預期)
22/08/20227月 3.68% 3.71% (低於預期)
22/07/20226月 3.73% 3.78% (低於預期)
23/06/20225月 3.73% 3.70% (高於預期)
23/05/20224月 3.68% 3.85% (低於預期)
22/04/20223月 3.70% 3.68% (高於預期)
24/03/20222月 3.67% 3.68% (低於預期)
24/02/20221月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/01/202212月 3.70% 3.70% (合乎預期)
22/12/202111月 3.71% 3.80% (低於預期)
22/11/202110月 3.84% 3.80% (高於預期)
22/10/20219月 3.92% 4.00% (低於預期)
22/09/20218月 4.08% 4.20% (低於預期)
23/08/20217月 4.36% 4.70% (低於預期)
22/07/20216月 4.76% 4.25% (高於預期)
06/07/20215月 4.15% 3.72% (高於預期)
24/05/20214月 3.71% 3.70% (高於預期)
22/04/20213月 3.72% 3.70% (高於預期)
22/03/20212月 3.73% 3.74% (低於預期)
25/02/20211月 3.75% 3.74% (高於預期)
22/01/202112月 3.75% 3.78% (低於預期)
24/12/202011月 3.77% 3.73% (高於預期)
23/11/202010月 3.77% 3.80% (低於預期)
22/10/20209月 3.78% 3.80% (低於預期)
22/09/20208月 3.83% 3.90% (低於預期)
24/08/20207月 3.90% 3.90% (合乎預期)
22/07/20206月 3.97% 4.21% (低於預期)
22/06/20205月 4.16% 4.20% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/05/2025 16:00
前值
3.60%
市場預測
3.70%
即將公佈
30/05/2025 16:00
前值
0.10%
市場預測
0.30%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新:29/05/2025 16:15
1,379.1200
+8.7100
+0.636%
32.7170
+0.1770
+0.544%
9.5845
+0.0371
+0.389%
更新:30/05/2025 14:30
3,290.8100
-24.3400
-0.734%
33.0518
-0.2054
-0.618%
更新:30/05/2025 14:30
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處