25,213.31
-97.90
(-0.39%)
25,421
+279
(+1.11%)
高水208
8,385.24
-64.86
(-0.77%)
4,468.48
-48.68
(-1.08%)
1,993.82億
3,942.09
+0.70
(+0.018%)
4,552.58
+4.62
(+0.102%)
13,625.12
+13.57
(+0.100%)
2,681.56
+2.03
(+0.08%)
81,421.9900
+4,081.9800
(5.278%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/09/20268月即將公佈--
06/08/20267月 3.00% 3.00% (合乎預期)
06/07/20266月 2.90% 2.90% (合乎預期)
04/06/20265月 3.00% 3.00% (合乎預期)
07/05/20264月 3.00% 3.10% (低於預期)
08/04/20263月 3.10% 3.10% (合乎預期)
05/03/20262月 3.20% 3.20% (合乎預期)
06/02/20261月 3.20% 3.30% (低於預期)
09/01/202612月 3.10% 3.10% (合乎預期)
04/12/202511月 2.90% 3.00% (低於預期)
06/11/202510月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/10/20259月 2.80% 2.80% (合乎預期)
04/09/20258月 2.80% 2.80% (合乎預期)
07/08/20257月 2.70% 2.70% (合乎預期)
04/07/20256月 2.70%--
05/06/20255月 2.70% 2.80% (低於預期)
06/05/20254月 2.80% 2.90% (低於預期)
04/04/20253月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/03/20252月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/02/20251月 3.00% 2.90% (高於預期)
10/01/202512月 2.80% 2.80% (合乎預期)
05/12/202411月 2.60% 2.70% (低於預期)
05/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
04/10/20249月 2.50% 2.40% (高於預期)
05/09/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
04/07/20246月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/06/20245月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/05/20244月 2.30% 2.30% (合乎預期)
08/04/20243月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20242月 2.40% 2.40% (合乎預期)
07/02/20241月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/01/202412月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/12/202311月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/11/202310月 2.00% 2.10% (低於預期)
06/10/20239月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/09/20238月 2.00% 1.90% (高於預期)
07/08/20237月 1.90% 1.90% (合乎預期)
07/07/20236月 1.90% 1.80% (高於預期)
07/06/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
05/05/20234月 2.00% 1.90% (高於預期)
06/04/20233月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/03/20232月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/02/20231月 2.20% 2.20% (合乎預期)
09/01/202312月 2.10% 2.00% (高於預期)
07/12/202211月 2.00% 2.10% (低於預期)
07/11/202210月 1.90% 2.00% (低於預期)
07/10/20229月 1.90% 2.00% (低於預期)
08/09/20228月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/08/20227月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/07/20226月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/06/20225月 2.10% 2.10% (合乎預期)
06/05/20224月 2.30% 2.20% (高於預期)
07/04/20223月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20222月 2.50% 2.50% (合乎預期)
07/02/20221月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/01/202212月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.50% 2.60% (低於預期)
08/11/202110月 2.50% 2.60% (低於預期)
07/10/20219月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/09/20218月 2.70% 2.80% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
04/09/2026 14:00
前值
3.10%
市場預測
0.30%
即將公佈
04/09/2026 16:00
前值
-0.10%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.79%
3個月國債孳息率
3.92%
10年-3個月國債孳息率
0.87%
更新:02/09/2026 15:46
155.6990
-3.1940
-2.010%
9.5438
-0.0867
-0.901%
32.8820
-0.2980
-0.898%
更新:04/09/2026 03:20
4,474.7300
+89.3400
+2.037%
66.9082
+1.5650
+2.395%
更新:04/09/2026 03:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處