26,290.32
-462.27
(-1.73%)
24,968
-1,314
(-5.00%)
低水1,322
9,358.32
-171.81
(-1.80%)
6,259.75
-211.59
(-3.27%)
3,337.37億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
111,782.8800
-991.6100
(-0.879%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
06/10/20259月 2.80% 2.80% (合乎預期)
04/09/20258月 2.80% 2.80% (合乎預期)
07/08/20257月 2.70% 2.70% (合乎預期)
04/07/20256月 2.70%--
05/06/20255月 2.70% 2.80% (低於預期)
06/05/20254月 2.80% 2.90% (低於預期)
04/04/20253月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/03/20252月 2.90% 2.90% (合乎預期)
06/02/20251月 3.00% 2.90% (高於預期)
10/01/202512月 2.80% 2.80% (合乎預期)
05/12/202411月 2.60% 2.70% (低於預期)
05/11/202410月 2.50% 2.50% (合乎預期)
04/10/20249月 2.50% 2.40% (高於預期)
05/09/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/08/20247月 2.30% 2.30% (合乎預期)
04/07/20246月 2.30% 2.20% (高於預期)
06/06/20245月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/05/20244月 2.30% 2.30% (合乎預期)
08/04/20243月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20242月 2.40% 2.40% (合乎預期)
07/02/20241月 2.50% 2.50% (合乎預期)
09/01/202412月 2.30% 2.30% (合乎預期)
07/12/202311月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/11/202310月 2.00% 2.10% (低於預期)
06/10/20239月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/09/20238月 2.00% 1.90% (高於預期)
07/08/20237月 1.90% 1.90% (合乎預期)
07/07/20236月 1.90% 1.80% (高於預期)
07/06/20235月 1.90% 1.90% (合乎預期)
05/05/20234月 2.00% 1.90% (高於預期)
06/04/20233月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/03/20232月 2.10% 2.10% (合乎預期)
07/02/20231月 2.20% 2.20% (合乎預期)
09/01/202312月 2.10% 2.00% (高於預期)
07/12/202211月 2.00% 2.10% (低於預期)
07/11/202210月 1.90% 2.00% (低於預期)
07/10/20229月 1.90% 2.00% (低於預期)
08/09/20228月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/08/20227月 2.00% 2.00% (合乎預期)
07/07/20226月 2.00% 2.00% (合乎預期)
08/06/20225月 2.10% 2.10% (合乎預期)
06/05/20224月 2.30% 2.20% (高於預期)
07/04/20223月 2.40% 2.30% (高於預期)
07/03/20222月 2.50% 2.50% (合乎預期)
07/02/20221月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/01/202212月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/12/202111月 2.50% 2.60% (低於預期)
08/11/202110月 2.50% 2.60% (低於預期)
07/10/20219月 2.60% 2.70% (低於預期)
07/09/20218月 2.70% 2.80% (低於預期)
09/08/20217月 2.80% 2.80% (合乎預期)
08/07/20216月 2.80% 2.90% (低於預期)
07/06/20215月 3.10% 3.10% (合乎預期)
07/05/20214月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/04/20213月 3.40% 3.60% (低於預期)
08/03/20212月 3.60% 3.80% (低於預期)
08/02/20211月 3.70% 3.70% (合乎預期)
08/01/202112月 3.50% 3.60% (低於預期)
08/12/202011月 3.30% 3.30% (合乎預期)
09/11/202010月 3.20% 3.30% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
13/10/2025
前值
4.40%
市場預測
6.60%
即將公佈
13/10/2025
前值
1.30%
市場預測
1.90%
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新:10/10/2025 16:15
0.7993
+0.0002
+0.026%
0.5718
+0.0001
+0.017%
7.1064
+0.0007
+0.010%
更新:12/10/2025 00:40
4,015.8700
0.0000
0.000%
49.5356
0.0000
0.000%
更新:12/10/2025 00:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處