23,231.72
-341.66
(-1.45%)
23,084
-276
(-1.18%)
低水148
8,416.20
-143.51
(-1.68%)
5,163.94
-137.98
(-2.60%)
1,594.44億
3,351.73
-11.72
(-0.348%)
3,849.34
-9.36
(-0.243%)
10,050.63
-76.57
(-0.756%)
2,096.95
-7.51
(-0.36%)
105,856.9500
+267.2000
(0.253%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

14
六月
亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2 亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2
亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2
推介度:
14/06/2025
05
七月
啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」 啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」
啟德體藝館|等足三年!Tyson Yoshi正式宣布7月首度「殺入」啟德開騷 自封「娛樂圈反派」
推介度:
05/07/2025 - 06/07/2025

概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
05/06/20254月即將公佈--
01/05/20253月 2.30% 2.40% (低於預期)
03/04/20252月 2.40% 2.40% (合乎預期)
06/03/20251月 2.40% 2.30% (高於預期)
08/02/202512月 2.30% 2.40% (低於預期)
29/12/202411月 2.30% 2.30% (合乎預期)
28/11/202410月 2.30% 2.50% (低於預期)
31/10/20249月 2.40% 2.50% (低於預期)
03/10/20248月 2.40% 2.40% (合乎預期)
29/08/20247月 2.40% 2.40% (合乎預期)
01/08/20246月 2.40% 2.60% (低於預期)
04/07/20245月 2.60% 2.60% (合乎預期)
06/06/20244月 2.60% 2.70% (低於預期)
28/04/20243月 2.70% 2.80% (低於預期)
04/04/20242月 2.80% 2.90% (低於預期)
29/02/20241月 2.90% 3.00% (低於預期)
08/02/202412月 3.00% 2.90% (高於預期)
28/12/202311月 2.90% 2.90% (合乎預期)
30/11/202310月 2.90% 3.10% (低於預期)
02/11/20239月 3.00% 3.00% (合乎預期)
28/09/20238月 3.00% 3.00% (合乎預期)
31/08/20237月 3.00% 3.10% (低於預期)
03/08/20236月 3.10% 3.20% (低於預期)
29/06/20235月 3.20% 3.30% (低於預期)
01/06/20234月 3.30% 3.50% (低於預期)
04/05/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
30/03/20232月 3.50%--
02/03/20231月 3.60% 3.90% (低於預期)
09/02/202312月 3.70% 3.80% (低於預期)
29/12/202211月 3.70%--
01/12/202210月 3.90% 4.10% (低於預期)
03/11/20229月 3.90% 3.90% (合乎預期)
29/09/20228月 3.80% 4.10% (低於預期)
01/09/20227月 3.90% 4.10% (低於預期)
28/07/20226月 3.90% 4.00% (低於預期)
30/06/20225月 3.90% 4.20% (低於預期)
02/06/20224月 4.00% 4.30% (低於預期)
28/04/20223月 4.10% 4.50% (低於預期)
31/03/20222月 4.10% 4.50% (低於預期)
03/03/20221月 4.40% 4.20% (高於預期)
10/02/202212月 4.30% 4.30% (合乎預期)
30/12/202111月 4.30% 4.30% (合乎預期)
02/12/202110月 4.30% 4.40% (低於預期)
30/10/20219月 4.30% 4.40% (低於預期)
02/10/20218月 4.40% 4.50% (低於預期)
02/09/20217月 4.50% 4.80% (低於預期)
29/07/20216月 4.80% 4.80% (合乎預期)
01/07/20215月 4.90% 5.10% (低於預期)
26/05/20214月 5.20% 5.40% (低於預期)
21/04/20213月 5.40% 5.60% (低於預期)
20/03/20212月 5.70% 5.80% (低於預期)
19/02/20211月 5.80% 6.00% (低於預期)
29/01/202112月 5.90% 6.10% (低於預期)
19/12/202011月 6.10% 6.30% (低於預期)
21/11/202010月 6.30% 6.40% (低於預期)
21/10/20209月 6.30% 6.40% (低於預期)
19/09/20208月 6.40% 6.30% (高於預期)
21/08/20207月 6.30% 6.30% (合乎預期)
18/07/20206月 6.20% 6.30% (低於預期)
20/06/20205月 6.10% 6.20% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/05/2025 16:00
前值
3.60%
市場預測
3.70%
即將公佈
30/05/2025 16:00
前值
0.10%
市場預測
0.30%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新:29/05/2025 16:15
0.6426
-0.0018
-0.275%
1.1348
-0.0028
-0.248%
1.3479
-0.0019
-0.139%
更新:30/05/2025 14:40
3,297.6500
-17.5000
-0.528%
33.1147
-0.1425
-0.428%
更新:30/05/2025 14:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處