26,059.85
-570.69
(-2.14%)
25,833
-54
(-0.21%)
低水227
8,701.91
-157.58
(-1.78%)
4,989.37
-148.47
(-2.89%)
3,576.79億
4,182.59
+19.71
(+0.473%)
4,728.67
+18.02
(+0.383%)
14,465.79
-29.30
(-0.202%)
2,633.34
+28.18
(+1.08%)
65,534.5600
-241.9200
(-0.368%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
16/02/20261月 5.10%--
19/01/202612月 5.10% 5.20% (低於預期)
15/12/202511月 5.10% 5.10% (合乎預期)
14/11/202510月 5.10% 5.20% (低於預期)
20/10/20259月 5.20% 5.30% (低於預期)
15/09/20258月 5.30% 5.20% (高於預期)
15/08/20257月 5.20% 5.10% (高於預期)
15/07/20256月 5.00% 5.00% (合乎預期)
16/06/20255月 5.00% 5.10% (低於預期)
19/05/20254月 5.10% 5.20% (低於預期)
16/04/20253月 5.20% 5.30% (低於預期)
17/03/20252月 5.40% 5.10% (高於預期)
17/02/20251月 5.20%--
17/01/202512月 5.10% 5.00% (高於預期)
16/12/202411月 5.00% 5.00% (合乎預期)
15/11/202410月 5.00% 5.10% (低於預期)
18/10/20249月 5.10% 5.30% (低於預期)
14/09/20248月 5.30% 5.20% (高於預期)
15/08/20247月 5.20% 5.00% (高於預期)
15/07/20246月 5.00% 5.00% (合乎預期)
17/06/20245月 5.00% 5.00% (合乎預期)
17/05/20244月 5.00% 5.20% (低於預期)
16/04/20243月 5.20% 5.20% (合乎預期)
18/03/20242月 5.30% 5.10% (高於預期)
18/02/20241月 5.10%--
17/01/202412月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/12/202311月 5.00% 5.00% (合乎預期)
15/11/202310月 5.00% 5.00% (合乎預期)
18/10/20239月 5.00% 5.20% (低於預期)
15/09/20238月 5.20% 5.30% (低於預期)
15/08/20237月 5.30% 5.20% (高於預期)
17/07/20236月 5.20% 5.20% (合乎預期)
15/06/20235月 5.20% 5.20% (合乎預期)
16/05/20234月 5.20% 5.30% (低於預期)
18/04/20233月 5.30% 5.50% (低於預期)
15/03/20232月 5.60% 5.30% (高於預期)
15/02/20231月 5.50%--
17/01/202312月 5.50% 5.80% (低於預期)
15/12/202211月 5.70% 5.60% (高於預期)
15/11/202210月 5.50% 5.50% (合乎預期)
24/10/20229月 5.50% 5.20% (高於預期)
16/09/20228月 5.30% 5.40% (低於預期)
15/08/20227月 5.40% 5.50% (低於預期)
15/07/20226月 5.50% 5.70% (低於預期)
15/06/20225月 5.90% 6.10% (低於預期)
16/05/20224月 6.10% 6.00% (高於預期)
18/04/20223月 5.80% 5.50% (高於預期)
15/03/20222月 5.50% 5.10% (高於預期)
15/02/20221月 5.10%--
17/01/202212月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/12/202111月 5.00% 4.90% (高於預期)
15/11/202110月 4.90% 4.90% (合乎預期)
18/10/20219月 4.90% 5.10% (低於預期)
15/09/20218月 5.10% 5.10% (合乎預期)
16/08/20217月 5.10% 5.00% (高於預期)
15/07/20216月 5.00% 5.00% (合乎預期)
16/06/20215月 5.00% 5.10% (低於預期)
17/05/20214月 5.10% 5.20% (低於預期)
16/04/20213月 5.30% 5.40% (低於預期)
15/03/20212月 5.50% 5.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
02/03/2026 22:30
前值
50.40
市場預測
--
即將公佈
02/03/2026 22:45
前值
52.40
市場預測
51.40
10年國債孳息率
3.97%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.30%
更新:27/02/2026 16:15
1,468.7900
+30.2900
+2.106%
31.4860
+0.3510
+1.127%
0.7776
+0.0081
+1.049%
更新:02/03/2026 22:11
5,368.8100
-17.3500
-0.322%
92.6047
-3.1302
-3.270%
更新:02/03/2026 22:11
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處