24,203.32
+63.75
(+0.26%)
24,187
+2
(+0.01%)
低水16
8,732.74
+45.18
(+0.52%)
5,283.50
+35.02
(+0.67%)
2,103.63億
3,519.65
+9.47
(+0.270%)
4,017.67
+2.86
(+0.071%)
10,684.52
-11.58
(-0.108%)
2,170.66
-1.64
(-0.08%)
121,815.1200
+2,728.4700
(2.291%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入


概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
27/06/20255月 6.20% 6.30% (低於預期)
29/05/20254月 6.60% 6.90% (低於預期)
30/04/20253月 7.00% 7.00% (合乎預期)
28/03/20252月 6.80% 6.80% (合乎預期)
27/02/20251月 6.50% 6.60% (低於預期)
31/01/202512月 6.20% 6.10% (高於預期)
27/12/202411月 6.10% 6.10% (合乎預期)
29/11/202410月 6.20% 6.20% (合乎預期)
31/10/20249月 6.40% 6.50% (低於預期)
27/09/20248月 6.60% 6.70% (低於預期)
30/08/20247月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/07/20246月 6.90% 6.90% (合乎預期)
28/06/20245月 7.10% 7.30% (低於預期)
29/05/20244月 7.50% 7.70% (低於預期)
30/04/20243月 7.90% 8.10% (低於預期)
28/03/20242月 7.80% 7.80% (合乎預期)
29/02/20241月 7.60% 7.80% (低於預期)
31/01/202412月 7.40% 7.60% (低於預期)
29/12/202311月 7.50% 7.50% (合乎預期)
30/11/202310月 7.60% 7.60% (合乎預期)
31/10/20239月 7.70% 7.70% (合乎預期)
29/09/20238月 7.80% 7.80% (合乎預期)
31/08/20237月 7.90% 7.90% (合乎預期)
28/07/20236月 8.00% 8.20% (低於預期)
30/06/20235月 8.30% 8.30% (合乎預期)
31/05/20234月 8.50% 8.80% (低於預期)
28/04/20233月 8.80% 8.90% (低於預期)
31/03/20232月 8.60% 8.70% (低於預期)
17/03/20231月 8.40% 8.20% (高於預期)
28/02/202312月 7.90% 8.00% (低於預期)
19/01/202311月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/11/202210月 8.30% 8.50% (低於預期)
27/10/20229月 8.70% 8.70% (合乎預期)
30/09/20228月 8.90% 8.90% (合乎預期)
31/08/20227月 9.10% 9.00% (高於預期)
29/07/20226月 9.30% 9.30% (合乎預期)
30/06/20225月 9.80% 10.20% (低於預期)
31/05/20224月 10.50% 10.90% (低於預期)
29/04/20223月 11.10% 11.40% (低於預期)
31/03/20222月 11.20% 11.40% (低於預期)
18/03/20221月 11.20% 11.30% (低於預期)
24/02/202212月 11.10% 11.20% (低於預期)
28/01/202211月 11.60% 11.70% (低於預期)
28/12/202110月 12.10% 12.30% (低於預期)
30/11/20219月 12.60% 12.70% (低於預期)
27/10/20218月 13.20% 13.40% (低於預期)
30/09/20217月 13.70% 13.90% (低於預期)
31/08/20216月 14.10% 14.50% (低於預期)
30/07/20215月 14.60% 14.50% (高於預期)
30/06/20214月 14.70% 14.70% (合乎預期)
27/05/20213月 14.70% 14.60% (高於預期)
30/04/20212月 14.40% 14.50% (低於預期)
31/03/20211月 14.20% 14.10% (高於預期)
26/02/202112月 13.90% 14.00% (低於預期)
28/01/202111月 14.10% 14.10% (合乎預期)
29/12/202010月 14.30% 14.70% (低於預期)
27/11/20209月 14.60% 14.80% (低於預期)
30/10/20208月 14.40% 14.20% (高於預期)
30/09/20207月 13.80% 13.70% (高於預期)
06/08/20206月 13.30% 13.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/07/2025
前值
-2.20%
市場預測
--
即將公佈
15/07/2025
前值
-1.70%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.41%
10年-3個月國債孳息率
0.02%
更新:11/07/2025 16:15
0.5980
-0.0025
-0.420%
0.6554
-0.0020
-0.310%
1.3470
-0.0025
-0.185%
更新:14/07/2025 21:10
3,349.6600
-18.5100
-0.550%
38.6392
+0.1310
+0.340%
更新:14/07/2025 21:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處