26,437.18
+3.48
(+0.01%)
26,460
+22
(+0.08%)
高水23
9,444.36
-22.86
(-0.24%)
6,172.35
+1.27
(+0.02%)
1,269.50億
4,005.44
+8.50
(+0.213%)
4,726.19
+10.17
(+0.216%)
13,559.57
+70.17
(+0.520%)
2,723.01
+7.14
(+0.26%)
113,908.8600
-198.7900
(-0.174%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
31/10/20259月即將公佈 5.50%
30/09/20258月 5.60% 5.60% (合乎預期)
16/09/20257月 5.60% 5.70% (低於預期)
31/07/20256月 5.80% 6.00% (低於預期)
27/06/20255月 6.20% 6.30% (低於預期)
29/05/20254月 6.60% 6.90% (低於預期)
30/04/20253月 7.00% 7.00% (合乎預期)
28/03/20252月 6.80% 6.80% (合乎預期)
27/02/20251月 6.50% 6.60% (低於預期)
31/01/202512月 6.20% 6.10% (高於預期)
27/12/202411月 6.10% 6.10% (合乎預期)
29/11/202410月 6.20% 6.20% (合乎預期)
31/10/20249月 6.40% 6.50% (低於預期)
27/09/20248月 6.60% 6.70% (低於預期)
30/08/20247月 6.80% 6.80% (合乎預期)
31/07/20246月 6.90% 6.90% (合乎預期)
28/06/20245月 7.10% 7.30% (低於預期)
29/05/20244月 7.50% 7.70% (低於預期)
30/04/20243月 7.90% 8.10% (低於預期)
28/03/20242月 7.80% 7.80% (合乎預期)
29/02/20241月 7.60% 7.80% (低於預期)
31/01/202412月 7.40% 7.60% (低於預期)
29/12/202311月 7.50% 7.50% (合乎預期)
30/11/202310月 7.60% 7.60% (合乎預期)
31/10/20239月 7.70% 7.70% (合乎預期)
29/09/20238月 7.80% 7.80% (合乎預期)
31/08/20237月 7.90% 7.90% (合乎預期)
28/07/20236月 8.00% 8.20% (低於預期)
30/06/20235月 8.30% 8.30% (合乎預期)
31/05/20234月 8.50% 8.80% (低於預期)
28/04/20233月 8.80% 8.90% (低於預期)
31/03/20232月 8.60% 8.70% (低於預期)
17/03/20231月 8.40% 8.20% (高於預期)
28/02/202312月 7.90% 8.00% (低於預期)
19/01/202311月 8.10% 8.10% (合乎預期)
30/11/202210月 8.30% 8.50% (低於預期)
27/10/20229月 8.70% 8.70% (合乎預期)
30/09/20228月 8.90% 8.90% (合乎預期)
31/08/20227月 9.10% 9.00% (高於預期)
29/07/20226月 9.30% 9.30% (合乎預期)
30/06/20225月 9.80% 10.20% (低於預期)
31/05/20224月 10.50% 10.90% (低於預期)
29/04/20223月 11.10% 11.40% (低於預期)
31/03/20222月 11.20% 11.40% (低於預期)
18/03/20221月 11.20% 11.30% (低於預期)
24/02/202212月 11.10% 11.20% (低於預期)
28/01/202211月 11.60% 11.70% (低於預期)
28/12/202110月 12.10% 12.30% (低於預期)
30/11/20219月 12.60% 12.70% (低於預期)
27/10/20218月 13.20% 13.40% (低於預期)
30/09/20217月 13.70% 13.90% (低於預期)
31/08/20216月 14.10% 14.50% (低於預期)
30/07/20215月 14.60% 14.50% (高於預期)
30/06/20214月 14.70% 14.70% (合乎預期)
27/05/20213月 14.70% 14.60% (高於預期)
30/04/20212月 14.40% 14.50% (低於預期)
31/03/20211月 14.20% 14.10% (高於預期)
26/02/202112月 13.90% 14.00% (低於預期)
28/01/202111月 14.10% 14.10% (合乎預期)
29/12/202010月 14.30% 14.70% (低於預期)
27/11/20209月 14.60% 14.80% (低於預期)
30/10/20208月 14.40% 14.20% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
28/10/2025 17:00
前值
96.80
市場預測
97.00
即將公佈
28/10/2025 18:30
前值
4.00%
市場預測
2.90%
10年國債孳息率
4.01%
3個月國債孳息率
3.89%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新:27/10/2025 16:15
152.0770
-0.6070
-0.398%
9.3593
-0.0180
-0.192%
7.0762
-0.0116
-0.164%
更新:28/10/2025 12:40
3,969.7800
-28.1700
-0.705%
46.6150
-0.3301
-0.703%
更新:28/10/2025 12:40
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處