23,573.38
+315.07
(+1.35%)
23,203
-157
(-0.67%)
低水370
8,559.71
+115.84
(+1.37%)
5,301.92
+127.28
(+2.46%)
2,268.55億
3,363.45
+23.52
(+0.704%)
3,858.70
+22.46
(+0.585%)
10,127.20
+123.93
(+1.239%)
2,104.46
+3.91
(+0.19%)
106,954.5800
-827.2000
(-0.767%)
概要

失業率(Unemployment Rate)反映該國家或地區勞動力市場中沒有工作但正在找尋工作的人數與勞動人口的比率。失業率高企會令生產的總量下降,同時工作人口減少會令更多人面臨經濟困難,減低消費意欲,阻礙經濟發展。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/05/20254月 4.10% 4.10% (合乎預期)
17/04/20253月 4.10% 4.20% (低於預期)
20/03/20252月 4.10% 4.10% (合乎預期)
20/02/20251月 4.10% 4.10% (合乎預期)
16/01/202512月 4.00% 4.00% (合乎預期)
12/12/202411月 3.90% 4.20% (低於預期)
14/11/202410月 4.10% 4.10% (合乎預期)
17/10/20249月 4.10% 4.20% (低於預期)
19/09/20248月 4.10% 4.20% (低於預期)
15/08/20247月 4.20% 4.10% (高於預期)
18/07/20246月 4.10% 4.10% (合乎預期)
13/06/20245月 4.00% 4.00% (合乎預期)
16/05/20244月 4.10% 3.90% (高於預期)
18/04/20243月 3.90% 3.90% (合乎預期)
21/03/20242月 3.70% 4.00% (低於預期)
15/02/20241月 4.10% 4.00% (高於預期)
18/01/202412月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/12/202311月 3.90% 3.80% (高於預期)
16/11/202310月 3.80% 3.70% (高於預期)
19/10/20239月 3.60% 3.70% (低於預期)
14/09/20238月 3.70% 3.70% (合乎預期)
17/08/20237月 3.70% 3.60% (高於預期)
20/07/20236月 3.50% 3.60% (低於預期)
15/06/20235月 3.50% 3.70% (低於預期)
18/05/20234月 3.70% 3.50% (高於預期)
13/04/20233月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/03/20232月 3.50% 3.60% (低於預期)
16/02/20231月 3.70% 3.50% (高於預期)
19/01/202312月 3.50% 3.40% (高於預期)
15/12/202211月 3.50% 3.40% (高於預期)
17/11/202210月 3.40% 3.50% (低於預期)
20/10/20229月 3.50% 3.50% (合乎預期)
15/09/20228月 3.50% 3.40% (高於預期)
18/08/20227月 3.40% 3.50% (低於預期)
14/07/20226月 3.50% 3.80% (低於預期)
16/06/20225月 3.90% 3.80% (高於預期)
19/05/20224月 3.90% 3.90% (合乎預期)
14/04/20223月 3.90% 3.90% (合乎預期)
17/03/20222月 4.00% 4.10% (低於預期)
17/02/20221月 4.20% 4.20% (合乎預期)
20/01/202212月 4.20% 4.50% (低於預期)
16/12/202111月 4.60% 5.00% (低於預期)
11/11/202110月 5.20% 4.80% (高於預期)
14/10/20219月 4.60% 4.80% (低於預期)
16/09/20218月 4.50% 5.00% (低於預期)
19/08/20217月 4.60% 5.00% (低於預期)
15/07/20216月 4.90% 5.10% (低於預期)
17/06/20215月 5.10% 5.50% (低於預期)
20/05/20214月 5.50% 5.60% (低於預期)
15/04/20213月 5.70% 5.70% (合乎預期)
18/03/20212月 5.80% 6.30% (低於預期)
18/02/20211月 6.30% 6.50% (低於預期)
21/01/202112月 6.60% 6.70% (低於預期)
17/12/202011月 6.80% 7.00% (低於預期)
19/11/202010月 7.00% 7.10% (低於預期)
15/10/20209月 6.90% 7.00% (低於預期)
17/09/20208月 6.80% 7.70% (低於預期)
13/08/20207月 7.50% 7.80% (低於預期)
16/07/20206月 7.40% 7.30% (高於預期)
18/06/20205月 7.10% 6.90% (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
30/05/2025 06:45
前值
9.60%
市場預測
--
即將公佈
30/05/2025 07:00
前值
5.30%
市場預測
4.00%
10年國債孳息率
4.47%
3個月國債孳息率
4.35%
10年-3個月國債孳息率
0.12%
更新:28/05/2025 16:15
9.5565
-0.1415
-1.459%
0.8229
-0.0098
-1.172%
144.1310
-1.6020
-1.099%
更新:30/05/2025 00:25
3,325.0700
+65.2900
+2.003%
33.2787
+0.4129
+1.256%
更新:30/05/2025 00:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處