25,889.48
-400.84
(-1.52%)
25,857
+48
(+0.19%)
低水32
9,222.54
-135.78
(-1.45%)
6,145.51
-114.24
(-1.82%)
4,903.66億
3,889.50
-7.53
(-0.193%)
4,593.98
-22.85
(-0.495%)
13,231.47
-123.95
(-0.928%)
2,582.44
-25.07
(-0.96%)
114,893.0000
-65.8100
(-0.057%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十月
紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日 紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
紅磡香港體育館|香港限定版「杜德偉Get Up世界巡迴演唱會香港站」10月18、19日
推介度:
18/10/2025 - 19/10/2025
03
九月
西九M+博物館|M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻:時代的稜鏡:日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢:一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館|M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻:時代的稜鏡:日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢:一九九八年至今的創作 及 春之宣言
西九M+博物館|M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻:時代的稜鏡:日本的藝術實踐...
推介度:
03/09/2025 - 22/02/2026

概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
01/10/20259月 46.30 48.00 (低於預期)
01/09/20258月 49.00 47.00 (高於預期)
04/08/20257月 48.80 49.90 (低於預期)
01/07/20256月 49.60 44.00 (高於預期)
02/06/20255月 42.10 48.00 (低於預期)
02/05/20254月 45.80 48.60 (低於預期)
01/04/20253月 48.90 50.50 (低於預期)
03/03/20252月 49.60 48.20 (高於預期)
03/02/20251月 47.50 49.10 (低於預期)
03/01/202512月 47.00 48.30 (低於預期)
02/12/202411月 47.70 49.50 (低於預期)
01/11/202410月 49.20 49.50 (低於預期)
01/10/20249月 48.90 48.00 (高於預期)
02/09/20248月 49.00 43.80 (高於預期)
02/08/20247月 43.50 44.50 (低於預期)
01/07/20246月 43.90 45.50 (低於預期)
03/06/20245月 46.40 44.00 (高於預期)
02/05/20244月 41.40 45.50 (低於預期)
02/04/20243月 45.20 45.00 (高於預期)
01/03/20242月 44.00 44.30 (低於預期)
01/02/20241月 43.10 44.50 (低於預期)
03/01/202412月 43.00 43.00 (合乎預期)
01/12/202311月 42.10 42.00 (高於預期)
01/11/202310月 40.60 45.00 (低於預期)
02/10/20239月 44.90 40.80 (高於預期)
01/09/20238月 39.90 40.50 (低於預期)
02/08/20237月 38.50 44.00 (低於預期)
03/07/20236月 44.90 42.80 (高於預期)
01/06/20235月 43.20 44.50 (低於預期)
02/05/20234月 45.30 47.30 (低於預期)
03/04/20233月 47.00 48.50 (低於預期)
01/03/20232月 48.90 50.30 (低於預期)
01/02/20231月 49.30 54.20 (低於預期)
03/01/202312月 54.50 53.00 (高於預期)
01/12/202211月 54.40 54.00 (高於預期)
01/11/202210月 55.40 55.60 (低於預期)
03/10/20229月 56.80 54.60 (高於預期)
01/09/20228月 56.70 56.50 (高於預期)
02/08/20227月 58.00 56.20 (高於預期)
01/07/20226月 59.10 58.00 (高於預期)
01/06/20225月 59.80 61.30 (低於預期)
02/05/20224月 61.60 60.00 (高於預期)
01/04/20223月 63.30 61.00 (高於預期)
01/03/20222月 62.70 64.30 (低於預期)
01/02/20221月 63.70 64.00 (低於預期)
03/01/202212月 64.50 61.50 (高於預期)
01/12/202111月 64.10 64.20 (低於預期)
01/11/202110月 66.30 66.50 (低於預期)
01/10/20219月 67.40 65.50 (高於預期)
01/09/20218月 67.30 68.00 (低於預期)
02/08/20217月 70.00 66.00 (高於預期)
01/07/20216月 67.10 69.30 (低於預期)
01/06/20215月 69.90 70.00 (低於預期)
03/05/20214月 68.30 66.50 (高於預期)
01/04/20213月 65.60 64.50 (高於預期)
01/03/20212月 62.00 60.10 (高於預期)
01/02/20211月 60.10 56.80 (高於預期)
04/01/202112月 58.60 54.30 (高於預期)
01/12/202011月 55.40 51.60 (高於預期)
02/11/202010月 53.10 53.50 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
14/10/2025 07:50
前值
0.80%
市場預測
--
即將公佈
14/10/2025 07:50
前值
1.30%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.05%
3個月國債孳息率
4.02%
10年-3個月國債孳息率
0.03%
更新:10/10/2025 16:15
32.5120
-0.1080
-0.331%
1,425.0600
-3.9700
-0.278%
1.1574
-0.0027
-0.234%
更新:14/10/2025 02:06
4,101.7100
+66.8400
+1.657%
51.9752
+1.6282
+3.234%
更新:14/10/2025 02:06
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處