25,668.03
+137.75
(+0.54%)
25,790
+127
(+0.49%)
高水122
8,531.58
+32.85
(+0.39%)
4,858.29
+37.51
(+0.78%)
2,596.86億
3,940.04
+39.69
(+1.018%)
4,694.44
+43.13
(+0.927%)
14,311.01
+200.89
(+1.424%)
2,803.31
+20.10
(+0.72%)
64,994.3100
+71.1100
(0.110%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
七月
西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三項鐵人」打卡位 衝浪嬉水消暑滿Fun! 西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三項鐵人」打卡位 衝浪嬉水消暑滿Fun!
西沙GO PARK|西沙GO PARK盛夏化身「萌寵動感夏運會」由朝玩到晚放電不停!解鎖5大超萌「三...
推介度:
24/07/2026 - 31/08/2026
20
六月
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏 荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Shoot!爆旋祭」展出原動畫手稿、初代閃卡珍藏
荔枝角 D2 Place|D2 Place 「真夏の特別企劃」打造今夏最強玩樂大本營 「Go Sho...
推介度:
20/06/2026 - 30/09/2026

概要

製造業採購經理人指數(Purchasing Managers' Index)簡稱PMI,反映一個國家或地區的製造業採購經理們對未來經濟環境的看法,透過衡量製造業在生產、新訂單、商品價格、存貨、雇員、訂單交貨、新出口訂單和進口等數據結合而得出。因為製造業是許多國家經濟的重要組成部分,而此指數反映整個製造業發展趨勢,因此對整體經濟有很大的影響。

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/08/20267月 53.20 54.80 (低於預期)
01/07/20266月 54.30 56.50 (低於預期)
01/06/20265月 57.30 53.80 (高於預期)
04/05/20264月 54.50 52.00 (高於預期)
01/04/20263月 53.30 47.00 (高於預期)
02/03/20262月 47.40 49.80 (低於預期)
02/02/20261月 48.80 47.10 (高於預期)
05/01/202612月 46.40 49.60 (低於預期)
04/12/202511月 49.70 48.90 (高於預期)
03/11/202510月 48.20 47.60 (高於預期)
01/10/20259月 46.30 48.00 (低於預期)
01/09/20258月 49.00 47.00 (高於預期)
04/08/20257月 48.80 49.90 (低於預期)
01/07/20256月 49.60 44.00 (高於預期)
02/06/20255月 42.10 48.00 (低於預期)
02/05/20254月 45.80 48.60 (低於預期)
01/04/20253月 48.90 50.50 (低於預期)
03/03/20252月 49.60 48.20 (高於預期)
03/02/20251月 47.50 49.10 (低於預期)
03/01/202512月 47.00 48.30 (低於預期)
02/12/202411月 47.70 49.50 (低於預期)
01/11/202410月 49.20 49.50 (低於預期)
01/10/20249月 48.90 48.00 (高於預期)
02/09/20248月 49.00 43.80 (高於預期)
02/08/20247月 43.50 44.50 (低於預期)
01/07/20246月 43.90 45.50 (低於預期)
03/06/20245月 46.40 44.00 (高於預期)
02/05/20244月 41.40 45.50 (低於預期)
02/04/20243月 45.20 45.00 (高於預期)
01/03/20242月 44.00 44.30 (低於預期)
01/02/20241月 43.10 44.50 (低於預期)
03/01/202412月 43.00 43.00 (合乎預期)
01/12/202311月 42.10 42.00 (高於預期)
01/11/202310月 40.60 45.00 (低於預期)
02/10/20239月 44.90 40.80 (高於預期)
01/09/20238月 39.90 40.50 (低於預期)
02/08/20237月 38.50 44.00 (低於預期)
03/07/20236月 44.90 42.80 (高於預期)
01/06/20235月 43.20 44.50 (低於預期)
02/05/20234月 45.30 47.30 (低於預期)
03/04/20233月 47.00 48.50 (低於預期)
01/03/20232月 48.90 50.30 (低於預期)
01/02/20231月 49.30 54.20 (低於預期)
03/01/202312月 54.50 53.00 (高於預期)
01/12/202211月 54.40 54.00 (高於預期)
01/11/202210月 55.40 55.60 (低於預期)
03/10/20229月 56.80 54.60 (高於預期)
01/09/20228月 56.70 56.50 (高於預期)
02/08/20227月 58.00 56.20 (高於預期)
01/07/20226月 59.10 58.00 (高於預期)
01/06/20225月 59.80 61.30 (低於預期)
02/05/20224月 61.60 60.00 (高於預期)
01/04/20223月 63.30 61.00 (高於預期)
01/03/20222月 62.70 64.30 (低於預期)
01/02/20221月 63.70 64.00 (低於預期)
03/01/202212月 64.50 61.50 (高於預期)
01/12/202111月 64.10 64.20 (低於預期)
01/11/202110月 66.30 66.50 (低於預期)
01/10/20219月 67.40 65.50 (高於預期)
01/09/20218月 67.30 68.00 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
09/08/2026 09:30
前值
1.00%
市場預測
0.80%
即將公佈
09/08/2026 09:30
前值
1.00%
市場預測
1.00%
10年國債孳息率
4.65%
3個月國債孳息率
3.87%
10年-3個月國債孳息率
0.78%
更新:07/08/2026 16:15
0.5889
-0.0002
-0.034%
6.7463
-0.0021
-0.031%
1,406.3900
-0.4000
-0.028%
更新:09/08/2026 02:05
4,341.1600
0.0000
0.000%
63.5272
0.0000
0.000%
更新:09/08/2026 02:05
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處