25,081.56
+170.93
(+0.69%)
25,047
+214
(+0.86%)
低水35
8,977.54
+44.86
(+0.50%)
5,545.12
+12.95
(+0.23%)
1,816.89億
3,640.96
+6.97
(+0.192%)
4,118.14
+4.65
(+0.113%)
11,164.25
-13.53
(-0.121%)
2,227.84
+11.61
(+0.52%)
114,631.9900
-360.2800
(-0.313%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

15
八月
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站 啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港站
啟德體育園|友邦榮譽呈獻G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA 2.0世界巡回演唱會 2.0 香港...
推介度:
15/08/2025 - 17/08/2025
24
一月
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG 啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR <DEADLIE> IN HONG ONG
啟德體育館|BLACKPINK WOLD TOUR IN HONG ONG
推介度:
24/01/2026 - 25/01/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
07/08/20257月即將公佈 -1.00%
14/07/20256月 1.10% 0.30% (高於預期)
09/06/20255月 -3.40% -0.80% (低於預期)
09/05/20254月 -0.20% -6.00% (高於預期)
14/04/20253月 -4.30% -2.10% (低於預期)
14/03/20252月 1.50%--
13/01/202512月 1.00% -1.00% (高於預期)
10/12/202411月 -4.00% 0.90% (低於預期)
07/11/202410月 -2.40% -2.00% (低於預期)
14/10/20249月 0.20% 0.70% (低於預期)
10/09/20248月 0.50% 2.50% (低於預期)
07/08/20247月 7.20% 3.20% (高於預期)
12/07/20246月 -2.30% 2.50% (低於預期)
07/06/20245月 1.80% 4.30% (低於預期)
09/05/20244月 8.40% 4.70% (高於預期)
12/04/20243月 -1.90% 1.00% (低於預期)
12/03/20242月 -8.20%--
12/01/202412月 0.20% -0.50% (高於預期)
07/12/202311月 -0.60% 3.90% (低於預期)
07/11/202310月 3.00% -5.00% (高於預期)
13/10/20239月 -6.30% -6.30% (合乎預期)
07/09/20238月 -7.30% -9.00% (高於預期)
08/08/20237月 -12.40% -5.60% (低於預期)
13/07/20236月 -6.80% -4.10% (低於預期)
07/06/20235月 -4.50% -8.00% (高於預期)
09/05/20234月 -7.90% -0.20% (低於預期)
13/04/20233月 -1.40% -6.40% (高於預期)
13/03/20232月 4.20%--
13/01/202312月 -7.50% -10.00% (高於預期)
07/12/202211月 -10.60% -7.10% (低於預期)
07/11/202210月 -0.70% 0.00% (低於預期)
24/10/20229月 0.30% 0.00% (高於預期)
07/09/20228月 0.30% 1.10% (低於預期)
07/08/20227月 2.30% 3.90% (低於預期)
13/07/20226月 1.00% 4.00% (低於預期)
09/06/20225月 4.10% 2.80% (高於預期)
09/05/20224月 0.00% -3.00% (高於預期)
13/04/20223月 -0.10% 8.40% (低於預期)
13/03/20222月 10.40%--
14/01/202212月 19.50% 27.80% (低於預期)
07/12/202111月 31.70% 21.50% (高於預期)
07/11/202110月 20.60% 26.60% (低於預期)
13/10/20219月 17.60% 20.90% (低於預期)
07/09/20218月 33.10% 26.90% (高於預期)
07/08/20217月 28.10% 33.80% (低於預期)
13/07/20216月 36.70% 29.30% (高於預期)
07/06/20215月 51.10% 53.50% (低於預期)
07/05/20214月 43.10% 44.00% (低於預期)
13/04/20213月 38.10% 24.40% (高於預期)
13/03/20212月 17.30%--
14/01/202112月 6.50% 5.70% (高於預期)
07/12/202011月 4.50% 7.00% (低於預期)
07/11/202010月 4.70% 8.60% (低於預期)
13/10/20209月 13.20% 0.40% (高於預期)
07/09/20208月 -2.10% 0.20% (低於預期)
07/08/20207月 -1.40% 0.90% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
07/08/2025 14:45
前值
EUR -77.66億
市場預測
--
即將公佈
07/08/2025 14:45
前值
EUR -31.00億
市場預測
--
10年國債孳息率
4.22%
3個月國債孳息率
4.32%
10年-3個月國債孳息率
-0.10%
更新:06/08/2025 16:15
29.8000
-0.1167
-0.390%
32.2900
-0.0400
-0.124%
1,382.6900
-1.7000
-0.123%
更新:07/08/2025 14:10
3,377.2600
+7.0200
+0.208%
38.0399
+0.1637
+0.432%
更新:07/08/2025 14:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處