26,231.79
+82.48
(+0.32%)
26,408
+167
(+0.64%)
高水176
9,048.53
+9.19
(+0.10%)
5,687.14
+8.80
(+0.15%)
2,451.30億
4,120.43
+37.45
(+0.917%)
4,758.92
+21.27
(+0.449%)
14,120.15
+160.67
(+1.151%)
2,725.35
+10.05
(+0.37%)
90,744.1300
+102.8600
(0.113%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

20
三月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽 銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽
銅鑼灣維多利亞公園|2026年香港花卉展覽
推介度:
20/03/2026 - 29/03/2026
13
三月
啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
啟德體育園|「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港!孫燕姿相隔12...
推介度:
13/03/2026 - 15/03/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
15/01/202611月即將公佈--
12/12/202510月 1.10% 1.00% (高於預期)
13/11/20259月 -2.00% -0.20% (低於預期)
16/10/20258月 0.30% 0.20% (高於預期)
12/09/20257月 -0.40% 0.00% (低於預期)
14/08/20256月 0.70% 0.30% (高於預期)
11/07/20255月 -1.30% -0.10% (低於預期)
12/06/20254月 -0.60% -0.50% (低於預期)
15/05/20253月 -0.70% -0.50% (低於預期)
11/04/20252月 1.70% 0.10% (高於預期)
14/03/20251月 -0.50% -0.10% (低於預期)
13/02/202512月 0.50% 0.20% (高於預期)
16/01/202511月 -0.50% 0.10% (低於預期)
13/12/202410月 -0.60% 0.30% (低於預期)
15/11/20249月 -0.30% 0.10% (低於預期)
11/10/20248月 0.60% 0.20% (高於預期)
11/09/20247月 -0.70% 0.30% (低於預期)
15/08/20246月 0.80% 0.10% (高於預期)
11/07/20245月 0.30% 0.30% (合乎預期)
12/06/20244月 -0.90% -0.10% (低於預期)
10/05/20243月 0.20% -0.50% (高於預期)
12/04/20242月 1.00% 0.00% (高於預期)
13/03/20241月 -0.30% 0.00% (低於預期)
15/02/202412月 0.60% -0.10% (高於預期)
12/01/202411月 0.50% 0.30% (高於預期)
13/12/202310月 -1.30% -0.10% (低於預期)
10/11/20239月 0.00% 0.00% (合乎預期)
12/10/20238月 -0.50% -0.10% (低於預期)
13/09/20237月 -1.10% -0.70% (低於預期)
11/08/20236月 1.80% 0.20% (高於預期)
13/07/20235月 -0.60% -0.40% (低於預期)
14/06/20234月 -0.20% -0.10% (低於預期)
12/05/20233月 0.70% 0.10% (高於預期)
13/04/20232月 -0.10% 0.20% (低於預期)
10/03/20231月 -0.50% 0.00% (低於預期)
10/02/202312月 0.30% -0.20% (高於預期)
13/01/202311月 0.10% -0.20% (高於預期)
12/12/202210月 -0.10% 0.00% (低於預期)
11/11/20229月 0.20% -0.30% (高於預期)
12/10/20228月 -1.40% -0.10% (低於預期)
12/09/20227月 -1.10% 0.30% (低於預期)
12/08/20226月 -0.90% -0.70% (低於預期)
13/07/20225月 1.30% 0.00% (高於預期)
13/06/20224月 -0.10% 0.30% (低於預期)
12/05/20223月 -0.20% 0.00% (低於預期)
11/04/20222月 -0.30% 0.30% (低於預期)
11/03/20221月 0.70% 0.10% (高於預期)
11/02/202212月 0.30% 0.10% (高於預期)
14/01/202211月 0.70% 0.20% (高於預期)
10/12/202110月 -0.50% 0.10% (低於預期)
11/11/20219月 -0.40% 0.20% (低於預期)
13/10/20218月 1.00% 0.20% (高於預期)
10/09/20217月 1.20% 0.40% (高於預期)
12/08/20216月 -0.70% 0.30% (低於預期)
09/07/20215月 0.60% 1.40% (低於預期)
11/06/20214月 -1.00% 1.20% (低於預期)
12/05/20213月 1.80% 1.00% (高於預期)
13/04/20212月 1.00% 0.50% (高於預期)
12/03/20211月 -1.80% -1.00% (低於預期)
12/02/202112月 0.20% 0.50% (低於預期)
15/01/202111月 0.30% 0.50% (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
12/01/2026
前值
EUR 148.00億
市場預測
--
即將公佈
12/01/2026 17:30
前值
-6.20
市場預測
--
10年國債孳息率
4.19%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新:08/01/2026 15:54
6.9770
-0.0060
-0.086%
0.8007
0.0000
-0.002%
0.6696
0.0000
0.000%
更新:10/01/2026 10:25
4,507.7400
+32.1400
+0.718%
79.8042
+3.1351
+4.089%
更新:10/01/2026 10:25
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處