26,290.32
-462.27
(-1.73%)
25,557
-725
(-2.76%)
低水733
9,358.32
-171.81
(-1.80%)
6,259.75
-211.59
(-3.27%)
3,337.37億
3,897.03
-36.94
(-0.939%)
4,616.83
-92.65
(-1.967%)
13,355.42
-370.14
(-2.697%)
2,607.51
-66.76
(-2.50%)
119,962.0000
-1,700.4100
(-1.398%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

22
一月
香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物 香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
香港故宮文化博物館|香港賽馬會呈獻系列:修明武備 ─ ─ 故宮博物院藏清代軍事文物
推介度:
22/01/2025 - 31/12/2025
28
十一月
啟德體育館|MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》 啟德體育館|MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
啟德體育館|MAMA《Mnet亞洲音樂大獎》
推介度:
28/11/2025 - 29/11/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
10/10/20259月即將公佈 5,000.00
05/09/20258月 -6.55萬 5,000.00 (低於預期)
08/08/20257月 -4.08萬 1.00萬 (低於預期)
11/07/20256月 8.31萬 0.00 (高於預期)
06/06/20255月 8,800.00 -1.00萬 (高於預期)
09/05/20254月 7,400.00 5,000.00 (高於預期)
04/04/20253月 -3.26萬 1.00萬 (低於預期)
07/03/20252月 1,100.00 2.00萬 (低於預期)
07/02/20251月 7.60萬 2.50萬 (高於預期)
10/01/202512月 9.10萬 2.50萬 (高於預期)
06/12/202411月 4.38萬 2.50萬 (高於預期)
08/11/202410月 3,300.00 2.72萬 (低於預期)
11/10/20249月 3.67萬 2.75萬 (高於預期)
06/09/20248月 2.21萬 2.50萬 (低於預期)
09/08/20247月 -2,800.00 2.50萬 (低於預期)
05/07/20246月 -1,400.00 2.50萬 (低於預期)
07/06/20245月 2.67萬 2.25萬 (高於預期)
10/05/20244月 9.04萬 2.00萬 (高於預期)
05/04/20243月 -2,200.00 2.50萬 (低於預期)
08/03/20242月 4.07萬 2.00萬 (高於預期)
09/02/20241月 3.73萬 1.50萬 (高於預期)
05/01/202412月 100.00 1.50萬 (低於預期)
01/12/202311月 2.49萬 1.40萬 (高於預期)
03/11/202310月 1.75萬 2.50萬 (低於預期)
06/10/20239月 6.38萬 2.00萬 (高於預期)
08/09/20238月 3.99萬 2.00萬 (高於預期)
04/08/20237月 -6,400.00 2.50萬 (低於預期)
07/07/20236月 5.99萬 2.00萬 (高於預期)
09/06/20235月 -1.73萬 2.13萬 (低於預期)
05/05/20234月 4.14萬 2.00萬 (高於預期)
06/04/20233月 3.47萬 7,500.00 (高於預期)
10/03/20232月 2.18萬 1.00萬 (高於預期)
10/02/20231月 15.00萬 1.50萬 (高於預期)
06/01/202312月 6.92萬 5,000.00 (高於預期)
02/12/202211月 1.01萬 1.00萬 (高於預期)
04/11/202210月 10.83萬 1.00萬 (高於預期)
07/10/20229月 2.11萬 2.00萬 (高於預期)
09/09/20228月 -3.97萬 1.50萬 (低於預期)
05/08/20227月 -3.06萬 1.50萬 (低於預期)
08/07/20226月 -4.32萬 2.25萬 (低於預期)
10/06/20225月 3.98萬 2.75萬 (高於預期)
06/05/20224月 1.53萬 4.00萬 (低於預期)
08/04/20223月 7.25萬 7.99萬 (低於預期)
11/03/20222月 33.66萬 12.75萬 (高於預期)
04/02/20221月 -20.01萬 -11.00萬 (低於預期)
07/01/202212月 7.86萬 2.50萬 (高於預期)
03/12/202111月 15.37萬 3.75萬 (高於預期)
05/11/202110月 3.12萬 4.16萬 (低於預期)
08/10/20219月 15.71萬 6.00萬 (高於預期)
10/09/20218月 9.02萬 6.75萬 (高於預期)
06/08/20217月 9.40萬 15.00萬 (低於預期)
09/07/20216月 23.07萬 17.50萬 (高於預期)
04/06/20215月 -6.80萬 -2.50萬 (低於預期)
07/05/20214月 -20.71萬 -15.00萬 (低於預期)
09/04/20213月 30.31萬 10.00萬 (高於預期)
12/03/20212月 25.92萬 7.50萬 (高於預期)
05/02/20211月 -21.28萬 -4.00萬 (低於預期)
08/01/202112月 -5.27萬 -3.75萬 (低於預期)
04/12/202011月 6.21萬 2.00萬 (高於預期)
06/11/202010月 8.36萬 7.50萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
11/10/2025 00:00
前值
-0.40%
市場預測
0.30%
即將公佈
11/10/2025 00:00
前值
8.14%
市場預測
8.00%
10年國債孳息率
4.14%
3個月國債孳息率
4.03%
10年-3個月國債孳息率
0.11%
更新:09/10/2025 16:15
151.8370
-1.1950
-0.781%
0.6510
-0.0050
-0.764%
0.8015
-0.0047
-0.584%
更新:10/10/2025 23:20
4,008.3400
+18.9600
+0.475%
50.1452
+1.1388
+2.324%
更新:10/10/2025 23:20
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處