23,289.77
-283.61
(-1.20%)
22,901
-285
(-1.23%)
低水389
8,432.02
-127.69
(-1.49%)
5,170.43
-131.49
(-2.48%)
2,715.63億
3,347.49
-15.96
(-0.475%)
3,840.23
-18.47
(-0.479%)
10,040.63
-86.57
(-0.855%)
2,089.79
-14.67
(-0.70%)
103,476.4500
-509.0200
(-0.490%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
06/06/20255月即將公佈--
08/05/20254月 304.09億 305.00億 (低於預期)
05/04/20253月 287.86億 286.00億 (高於預期)
08/03/20252月 228.02億 228.00億 (高於預期)
08/02/20251月 253.24億 263.00億 (低於預期)
07/01/202512月 248.81億 239.00億 (高於預期)
06/12/202411月 278.42億 291.00億 (低於預期)
07/11/202410月 292.99億 304.00億 (低於預期)
05/10/20249月 284.64億 286.78億 (低於預期)
06/09/20248月 287.46億 298.50億 (低於預期)
07/08/20247月 308.90億 311.80億 (低於預期)
05/07/20246月 287.66億 277.00億 (高於預期)
07/06/20245月 302.55億 310.00億 (低於預期)
09/05/20244月 305.84億 310.00億 (低於預期)
05/04/20243月 277.31億 276.50億 (高於預期)
07/03/20242月 234.94億 244.00億 (低於預期)
08/02/20241月 269.68億 276.50億 (低於預期)
06/01/202412月 288.39億 269.00億 (高於預期)
02/12/202311月 278.78億 290.50億 (低於預期)
02/11/202310月 294.84億 301.50億 (低於預期)
03/10/20239月 284.31億 277.43億 (高於預期)
02/09/20238月 309.94億 324.50億 (低於預期)
02/08/20237月 289.20億 283.28億 (高於預期)
04/07/20236月 300.94億 298.46億 (高於預期)
02/06/20235月 330.68億 320.29億 (高於預期)
03/05/20234月 273.62億 273.00億 (高於預期)
04/04/20233月 330.46億 322.50億 (高於預期)
02/03/20232月 205.60億 204.00億 (高於預期)
02/02/20231月 231.37億 241.00億 (低於預期)
03/01/202312月 266.45億 261.35億 (高於預期)
02/12/202211月 281.64億 284.50億 (低於預期)
02/11/202210月 272.99億 280.00億 (低於預期)
04/10/20229月 289.52億 295.62億 (低於預期)
02/09/20228月 307.85億 308.13億 (低於預期)
02/08/20227月 299.53億 316.98億 (低於預期)
02/07/20226月 326.33億 330.00億 (低於預期)
14/06/20225月 296.48億 294.17億 (高於預期)
06/05/20224月 288.45億 292.00億 (低於預期)
02/04/20223月 290.95億 312.00億 (低於預期)
04/03/20222月 229.13億 214.00億 (高於預期)
02/02/20221月 196.35億--
04/01/202212月 243.66億 241.00億 (高於預期)
02/12/202111月 202.91億 218.00億 (低於預期)
04/11/202110月 225.20億 230.16億 (低於預期)
02/10/20219月 242.84億 252.50億 (低於預期)
02/09/20218月 271.84億 270.50億 (高於預期)
03/08/20217月 255.22億 265.00億 (低於預期)
02/07/20216月 280.95億 291.00億 (低於預期)
02/06/20215月 269.48億 272.74億 (低於預期)
04/05/20214月 264.81億 270.00億 (低於預期)
02/04/20213月 243.86億 234.51億 (高於預期)
02/03/20212月 161.83億 157.00億 (高於預期)
02/02/20211月 148.08億 143.00億 (高於預期)
05/01/202112月 183.65億 182.75億 (高於預期)
02/12/202011月 175.31億 180.00億 (低於預期)
04/11/202010月 178.55億 186.00億 (低於預期)
02/10/20209月 184.59億 194.00億 (低於預期)
02/09/20208月 177.41億 184.00億 (低於預期)
04/08/20207月 195.66億 198.38億 (低於預期)
02/07/20206月 179.12億 183.36億 (低於預期)
02/06/20205月 179.40億 183.00億 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
02/06/2025 14:30
前值
2.20%
市場預測
--
即將公佈
02/06/2025 15:00
前值
0.20%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.41%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.05%
更新:30/05/2025 16:15
32.7900
+0.2500
+0.768%
7.1787
+0.0082
+0.114%
0.6431
0.0000
0.000%
更新:01/06/2025 19:10
3,289.2000
0.0000
0.000%
32.9736
0.0000
0.000%
更新:01/06/2025 19:10
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處