23,289.77
-283.61
(-1.20%)
22,901
-285
(-1.23%)
低水389
8,432.02
-127.69
(-1.49%)
5,170.43
-131.49
(-2.48%)
2,715.63億
3,347.49
-15.96
(-0.475%)
3,840.23
-18.47
(-0.479%)
10,040.63
-86.57
(-0.855%)
2,089.79
-14.67
(-0.70%)
103,774.0500
-211.4200
(-0.203%)
公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
23/05/20254月 74.30萬 69.50萬 (高於預期)
23/04/20253月 67.00萬 68.50萬 (低於預期)
25/03/20252月 67.40萬 68.00萬 (低於預期)
26/02/20251月 66.40萬 68.00萬 (低於預期)
27/01/202512月 73.40萬 67.20萬 (高於預期)
23/12/202411月 67.40萬 66.90萬 (高於預期)
26/11/202410月 61.50萬 72.50萬 (低於預期)
24/10/20249月 72.60萬 72.00萬 (高於預期)
25/09/20248月 70.90萬 70.00萬 (高於預期)
23/08/20247月 75.10萬 62.30萬 (高於預期)
24/07/20246月 66.80萬 64.00萬 (高於預期)
26/06/20245月 62.10萬 63.30萬 (低於預期)
23/05/20244月 69.80萬 67.80萬 (高於預期)
23/04/20243月 66.50萬 66.90萬 (低於預期)
25/03/20242月 63.70萬 67.50萬 (低於預期)
26/02/20241月 66.40萬 68.40萬 (低於預期)
25/01/202412月 65.10萬 64.90萬 (高於預期)
22/12/202311月 61.50萬 69.00萬 (低於預期)
27/11/202310月 67.90萬 72.30萬 (低於預期)
25/10/20239月 71.90萬 68.00萬 (高於預期)
26/09/20238月 67.60萬 69.80萬 (低於預期)
23/08/20237月 73.90萬 70.30萬 (高於預期)
26/07/20236月 68.40萬 72.50萬 (低於預期)
27/06/20235月 71.50萬 67.50萬 (高於預期)
23/05/20234月 68.00萬 66.50萬 (高於預期)
25/04/20233月 65.60萬 63.20萬 (高於預期)
23/03/20232月 62.30萬 65.00萬 (低於預期)
24/02/20231月 64.80萬 62.00萬 (高於預期)
26/01/202312月 62.20萬 61.20萬 (高於預期)
23/12/202211月 58.20萬 60.00萬 (低於預期)
23/11/202210月 58.90萬 57.00萬 (高於預期)
26/10/20229月 60.30萬 58.00萬 (高於預期)
27/09/20228月 64.60萬 50.00萬 (高於預期)
23/08/20227月 54.30萬 57.50萬 (低於預期)
26/07/20226月 57.10萬 65.90萬 (低於預期)
24/06/20225月 63.60萬 59.00萬 (高於預期)
24/05/20224月 61.90萬 75.00萬 (低於預期)
26/04/20223月 70.70萬 76.80萬 (低於預期)
23/03/20222月 79.00萬 81.00萬 (低於預期)
24/02/20221月 83.10萬 80.20萬 (高於預期)
26/01/202212月 83.90萬 76.00萬 (高於預期)
23/12/202111月 75.60萬 77.00萬 (低於預期)
24/11/202110月 67.10萬 80.00萬 (低於預期)
26/10/20219月 73.20萬 75.90萬 (低於預期)
24/09/20218月 68.60萬 71.50萬 (低於預期)
24/08/20217月 72.60萬 69.70萬 (高於預期)
26/07/20216月 71.40萬 80.00萬 (低於預期)
23/06/20215月 74.00萬 86.50萬 (低於預期)
25/05/20214月 80.90萬 95.00萬 (低於預期)
23/04/20213月 88.10萬 88.50萬 (低於預期)
23/03/20212月 76.80萬 87.00萬 (低於預期)
24/02/20211月 91.10萬 85.60萬 (高於預期)
28/01/202112月 87.10萬 86.80萬 (高於預期)
23/12/202011月 85.10萬 99.50萬 (低於預期)
25/11/202010月 1.00百萬 97.50萬 (高於預期)
26/10/20209月 99.10萬 1.02百萬 (低於預期)
24/09/20208月 1.04百萬 89.00萬 (高於預期)
25/08/20207月 1.01百萬 79.00萬 (高於預期)
24/07/20206月 92.20萬 70.00萬 (高於預期)
23/06/20205月 70.60萬 64.00萬 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
3.70%
市場預測
-2.30%
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
-2.70%
市場預測
-2.50%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新:29/05/2025 16:15
1,381.9800
+11.5700
+0.844%
32.7900
+0.2500
+0.768%
29.9020
+0.0519
+0.174%
更新:31/05/2025 10:16
3,289.2000
-25.9500
-0.783%
32.9736
-0.2836
-0.853%
更新:31/05/2025 10:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處