26,389.04
+0.60
(0.00%)
26,352
+15
(+0.06%)
低水37
8,858.63
-17.75
(-0.20%)
5,076.20
-17.65
(-0.35%)
3,067.02億
4,177.92
-64.65
(-1.524%)
4,914.60
-83.74
(-1.675%)
15,745.74
-344.01
(-2.138%)
2,880.07
-52.73
(-1.80%)
81,044.4800
+1,730.8700
(2.182%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華 銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
銅鑼灣維多利亞公園|2026年維園佛誕嘉年華
推介度:
24/05/2026
10
七月
啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主場館》 啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主場館》
啟德主場館|AXA安盛呈獻《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站-香港啟德主...
推介度:
10/07/2026 - 11/07/2026

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
21/05/20264月即將公佈 1.42百萬
29/04/20263月 1.50百萬 1.38百萬 (高於預期)
29/04/20262月 1.36百萬--
12/03/20261月 1.40百萬 1.34百萬 (高於預期)
18/02/202611月 1.32百萬 1.31百萬 (高於預期)
18/02/202612月 1.39百萬 1.30百萬 (高於預期)
09/01/20269月 1.31百萬 1.32百萬 (低於預期)
09/01/202610月 1.27百萬 1.33百萬 (低於預期)
17/09/20258月 1.31百萬 1.37百萬 (低於預期)
19/08/20257月 1.43百萬 1.30百萬 (高於預期)
18/07/20256月 1.36百萬 1.30百萬 (高於預期)
18/06/20255月 1.26百萬 1.35百萬 (低於預期)
16/05/20254月 1.39百萬 1.36百萬 (高於預期)
17/04/20253月 1.34百萬 1.42百萬 (低於預期)
18/03/20252月 1.50百萬 1.39百萬 (高於預期)
19/02/20251月 1.35百萬 1.39百萬 (低於預期)
17/01/202512月 1.52百萬 1.33百萬 (高於預期)
18/12/202411月 1.29百萬 1.35百萬 (低於預期)
19/11/202410月 1.34百萬 1.33百萬 (高於預期)
18/10/20249月 1.36百萬 1.35百萬 (高於預期)
18/09/20248月 1.36百萬 1.32百萬 (高於預期)
16/08/20247月 1.24百萬 1.33百萬 (低於預期)
17/07/20246月 1.33百萬 1.30百萬 (高於預期)
20/06/20245月 1.31百萬 1.37百萬 (低於預期)
16/05/20244月 1.35百萬 1.42百萬 (低於預期)
16/04/20243月 1.29百萬 1.49百萬 (低於預期)
19/03/20242月 1.55百萬 1.44百萬 (高於預期)
16/02/20241月 1.37百萬 1.46百萬 (低於預期)
18/01/202412月 1.56百萬 1.43百萬 (高於預期)
19/12/202311月 1.53百萬 1.36百萬 (高於預期)
17/11/202310月 1.36百萬 1.35百萬 (高於預期)
18/10/20239月 1.35百萬 1.38百萬 (低於預期)
19/09/20238月 1.27百萬 1.44百萬 (低於預期)
16/08/20237月 1.45百萬 1.45百萬 (低於預期)
19/07/20236月 1.40百萬 1.48百萬 (低於預期)
20/06/20235月 1.56百萬 1.40百萬 (高於預期)
17/05/20234月 1.34百萬 1.40百萬 (低於預期)
18/04/20233月 1.37百萬 1.40百萬 (低於預期)
16/03/20232月 1.43百萬 1.31百萬 (高於預期)
16/02/20231月 1.33百萬 1.36百萬 (低於預期)
19/01/202312月 1.35百萬 1.36百萬 (低於預期)
20/12/202211月 1.42百萬 1.40百萬 (高於預期)
17/11/202210月 1.43百萬 1.41百萬 (高於預期)
19/10/20229月 1.44百萬 1.46百萬 (低於預期)
20/09/20228月 1.51百萬 1.45百萬 (高於預期)
16/08/20227月 1.38百萬 1.53百萬 (低於預期)
19/07/20226月 1.58百萬 1.58百萬 (低於預期)
16/06/20225月 1.56百萬 1.69百萬 (低於預期)
18/05/20224月 1.81百萬 1.76百萬 (高於預期)
19/04/20223月 1.72百萬 1.74百萬 (低於預期)
17/03/20222月 1.78百萬 1.70百萬 (高於預期)
17/02/20221月 1.67百萬 1.70百萬 (低於預期)
19/01/202212月 1.77百萬 1.65百萬 (高於預期)
16/12/202111月 1.71百萬 1.57百萬 (高於預期)
17/11/202110月 1.56百萬 1.58百萬 (低於預期)
19/10/20219月 1.56百萬 1.61百萬 (低於預期)
21/09/20218月 1.58百萬 1.55百萬 (高於預期)
18/08/20217月 1.57百萬 1.60百萬 (低於預期)
20/07/20216月 1.66百萬 1.59百萬 (高於預期)
16/06/20215月 1.61百萬 1.63百萬 (低於預期)
18/05/20214月 1.51百萬 1.70百萬 (低於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
15/05/2026
前值
-7.40%
市場預測
--
即將公佈
15/05/2026
前值
-6.50%
市場預測
--
10年國債孳息率
4.46%
3個月國債孳息率
3.69%
10年-3個月國債孳息率
0.77%
更新:13/05/2026 16:15
0.7223
-0.0030
-0.407%
1.3477
-0.0050
-0.367%
1.1676
-0.0040
-0.340%
更新:14/05/2026 23:46
4,681.3100
-14.7700
-0.315%
84.9752
-2.7323
-3.115%
更新:14/05/2026 23:46
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處