24,407.96
-157.94
(-0.64%)
24,230
-48
(-0.20%)
低水178
8,318.73
-5.86
(-0.07%)
4,724.79
-44.82
(-0.94%)
3,205.54億
3,993.23
-16.80
(-0.419%)
4,748.59
-53.22
(-1.108%)
14,954.10
-314.61
(-2.060%)
2,780.04
-26.06
(-0.93%)
61,249.9900
-480.0100
(-0.778%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028
20
十一月
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏 香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
香港故宮文化博物館|古埃及文明大展:埃及博物館珍藏
推介度:
20/11/2025 - 31/08/2026

公佈日期 公佈值 市場預測 比前值
11/06/2026即將公佈 2.25%--
30/04/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
19/03/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/02/2026 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
18/12/2025 2.00%-- 0.00%
30/10/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
30/10/2025 2.00%-- 0.00%
11/09/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
24/07/2025 2.00%-- 0.00%
24/07/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) 0.00%
05/06/2025 2.25%----
05/06/2025 2.00% 2.00% (合乎預期) -0.25%
17/04/2025 2.25% 2.25% (合乎預期) -0.25%
06/03/2025 2.50% 2.50% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
30/01/2025 3.00%-- 0.00%
30/01/2025 2.75% 2.75% (合乎預期) -0.25%
12/12/2024 3.25%----
12/12/2024 3.25% 3.00% (高於預期) 0.00%
12/12/2024 3.00% 3.00% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
17/10/2024 3.50% 3.25% (高於預期) +0.25%
17/10/2024 3.25% 3.25% (合乎預期) -0.25%
12/09/2024 3.50% 3.50% (合乎預期) -0.25%
18/07/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) 0.00%
06/06/2024 3.75% 3.75% (合乎預期) -0.25%
11/04/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
07/03/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
25/01/2024 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/12/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
26/10/2023 4.00% 4.00% (合乎預期) 0.00%
14/09/2023 4.00% 3.75% (高於預期) +0.25%
27/07/2023 3.75% 3.75% (合乎預期) +0.25%
15/06/2023 3.50% 3.50% (合乎預期) +0.25%
04/05/2023 3.25% 3.25% (合乎預期) +0.25%
16/03/2023 3.00% 3.00% (合乎預期) +0.50%
02/02/2023 2.50% 2.50% (合乎預期) +0.50%
15/12/2022 2.00% 2.00% (合乎預期) +0.50%
27/10/2022 1.50% 1.50% (合乎預期) +0.75%
08/09/2022 0.75% 0.75% (合乎預期)--
21/07/2022 0.00% -0.25% (高於預期)--
09/06/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
14/04/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/03/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
03/02/2022 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
16/12/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
28/10/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
09/09/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
22/07/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
10/06/2021 -0.50% -0.50% (合乎預期) 0.00%
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
10/06/2026 19:00
前值
-2.50%
市場預測
--
即將公佈
10/06/2026 20:30
前值
0.60%
市場預測
0.50%
10年國債孳息率
4.53%
3個月國債孳息率
3.79%
10年-3個月國債孳息率
0.74%
更新:09/06/2026 16:15
31.6278
+0.0869
+0.276%
1.3397
+0.0026
+0.195%
1.1557
+0.0022
+0.191%
更新:10/06/2026 18:15
4,160.6500
-60.8000
-1.440%
64.0962
-0.7824
-1.206%
更新:10/06/2026 18:15
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處