23,289.77
-283.61
(-1.20%)
22,901
-285
(-1.23%)
低水389
8,432.02
-127.69
(-1.49%)
5,170.43
-131.49
(-2.48%)
2,715.63億
3,347.49
-15.96
(-0.475%)
3,840.23
-18.47
(-0.479%)
10,040.63
-86.57
(-0.855%)
2,089.79
-14.67
(-0.70%)
103,774.0500
-211.4200
(-0.203%)
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

24
五月
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展 九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
九龍寨城公園衙門|「九龍城寨光影之旅」電影場景展
推介度:
24/05/2025 - 24/05/2028
14
六月
亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2 亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2
亞洲國際博覽館|濱崎步亞洲巡演2025香港站 - I am ayu Episode 2
推介度:
14/06/2025

公佈日期 統計期 公佈值 市場預測
03/06/20254月即將公佈 7.10百萬
29/04/20253月 7.19百萬 7.50百萬 (低於預期)
01/04/20252月 7.48百萬 7.68百萬 (低於預期)
11/03/20251月 7.76百萬 7.60百萬 (高於預期)
04/02/202512月 7.51百萬 8.00百萬 (低於預期)
07/01/202511月 8.16百萬 7.74百萬 (高於預期)
03/12/202410月 7.84百萬 7.52百萬 (高於預期)
29/10/20249月 7.37百萬 8.00百萬 (低於預期)
01/10/20248月 7.86百萬 7.66百萬 (高於預期)
04/09/20247月 7.71百萬 8.10百萬 (低於預期)
30/07/20246月 7.91百萬 8.00百萬 (低於預期)
02/07/20245月 8.23百萬 7.95百萬 (高於預期)
04/06/20244月 7.92百萬 8.35百萬 (低於預期)
01/05/20243月 8.36百萬 8.68百萬 (低於預期)
02/04/20242月 8.81百萬 8.73百萬 (高於預期)
06/03/20241月 8.75百萬 8.85百萬 (低於預期)
30/01/202412月 8.89百萬 8.75百萬 (高於預期)
03/01/202411月 8.93百萬 8.82百萬 (高於預期)
05/12/202310月 8.85百萬 9.30百萬 (低於預期)
01/11/20239月 9.35百萬 9.40百萬 (低於預期)
03/10/20238月 9.50百萬 8.82百萬 (高於預期)
29/08/20237月 8.92百萬 9.50百萬 (低於預期)
01/08/20236月 9.17百萬 9.60百萬 (低於預期)
06/07/20235月 9.62百萬 9.89百萬 (低於預期)
31/05/20234月 1.03千萬 9.40百萬 (高於預期)
02/05/20233月 9.75百萬 9.74百萬 (高於預期)
04/04/20232月 9.97百萬 1.05千萬 (低於預期)
08/03/20231月 1.06千萬 1.05千萬 (高於預期)
01/02/202312月 1.12千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202311月 1.04千萬 1.01千萬 (高於預期)
30/11/202210月 1.05千萬 1.03千萬 (高於預期)
01/11/20229月 1.07千萬 9.75百萬 (高於預期)
04/10/20228月 1.01千萬 1.11千萬 (低於預期)
30/08/20227月 1.12千萬 1.04千萬 (高於預期)
02/08/20226月 1.10千萬 1.10千萬 (高於預期)
06/07/20225月 1.13千萬 1.09千萬 (高於預期)
01/06/20224月 1.17千萬 1.14千萬 (高於預期)
03/05/20223月 1.19千萬 1.12千萬 (高於預期)
29/03/20222月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
09/03/20221月 1.13千萬 1.10千萬 (高於預期)
01/02/202212月 1.14千萬 1.03千萬 (高於預期)
04/01/202211月 1.08千萬 1.11千萬 (低於預期)
08/12/202110月 1.11千萬 1.05千萬 (高於預期)
12/11/20219月 1.06千萬 1.03千萬 (高於預期)
12/10/20218月 1.06千萬 1.10千萬 (低於預期)
08/09/20217月 1.11千萬 1.00千萬 (高於預期)
09/08/20216月 1.02千萬 9.27百萬 (高於預期)
07/07/20215月 9.48百萬 9.33百萬 (高於預期)
08/06/20214月 9.19百萬 8.20百萬 (高於預期)
11/05/20213月 8.29百萬 7.50百萬 (高於預期)
06/04/20212月 7.53百萬 6,900.00 (高於預期)
11/03/20211月 7.10百萬 6,700.00 (高於預期)
09/02/202112月 6.75百萬 6,400.00 (高於預期)
12/01/202111月 6.57百萬 6,400.00 (高於預期)
09/12/202010月 6.63百萬 6,300.00 (高於預期)
10/11/20209月 6.49百萬 6,500.00 (高於預期)
06/10/20208月 6.35百萬 6,500.00 (高於預期)
09/09/20207月 6.70百萬 6,000.00 (高於預期)
10/08/20206月 6.00百萬 5,300.00 (高於預期)
07/07/20205月 5.37百萬 4,500.00 (高於預期)
09/06/20204月 5.00百萬 5,750.00 (高於預期)
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
大家也關注
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
3.70%
市場預測
-2.30%
即將公佈
01/06/2025 08:00
前值
-2.70%
市場預測
-2.50%
10年國債孳息率
4.43%
3個月國債孳息率
4.36%
10年-3個月國債孳息率
0.07%
更新:29/05/2025 16:15
0.8218
-0.0004
-0.045%
0.6431
0.0000
0.000%
1.3739
0.0000
0.000%
更新:31/05/2025 10:16
3,289.2000
-25.9500
-0.783%
32.9736
-0.2836
-0.853%
更新:31/05/2025 10:16
備註

經濟數據公佈日期以香港時間計算。

最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處